2025年09月09日 20:39
孟买地铁指南:线路图、票价及运营详情
探索印度金融首都的现代化地铁系统。孟买地铁不仅改变了城市通勤方式,更以其高效、清洁的服务成为亚洲都市轨道交通的典范。本文将为您全面解析孟买地铁各线路详情、车站信息、运营时间及实用贴士。
孟买地铁介绍
孟买地铁:关于孟买地铁的详细信息
孟买地铁线路图
孟买地铁线路详情
孟买地铁线路总览
孟买地铁系统结合了高架、地面和地下线路,形成快速发展的城市交通网络。以下是截至2024年的运营线路汇总:
线路 | 开通年份 | 类型 | 长度 (公里) | 车站数量 | 起点站 | 终点站 | 日均客流量 (万人次) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1号线 (Versova-Andheri-Ghatkopar) | 2014 | 高架 | 11.4 | 12 | Versova | Ghatkopar | 45 |
2号线 (Dahisar-D.N. Nagar) | 2022 | 高架 | 18.6 | 17 | Dahisar East | D.N. Nagar | 25 |
2A号线 (Dahanukarwadi-D.N. Nagar) | 2023 | 高架 | 9.5 | 9 | Dahanukarwadi | D.N. Nagar | 15 |
3号线 (Aarey-Bandra Kurla Complex) | 2024 | 地下 | 33.5 | 27 | Aarey Colony | Bandra Kurla Complex | 30(预计) |
4号线 (Wadala-Kasarvadavali) | 2024(部分) | 高架/地下 | 32.3 | 32 | Wadala | Kasarvadavali | 尚未全面运营 |
7号线 (Dahisar East-Andheri East) | 2022 | 高架 | 16.5 | 13 | Dahisar East | Andheri East | 20 |
各线路车站及运营时间表
1号线 (Versova-Andheri-Ghatkopar)
车站名称 | 首班车时间 | 末班车时间 |
---|---|---|
Versova | 5:30 AM | 11:30 PM |
D.N. Nagar | 5:32 AM | 11:32 PM |
Azad Nagar | 5:35 AM | 11:35 PM |
Andheri | 5:38 AM | 11:38 PM |
Western Express Highway | 5:41 AM | 11:41 PM |
Chakala | 5:44 AM | 11:44 PM |
Airport Road | 5:47 AM | 11:47 PM |
Marol Naka | 5:50 AM | 11:50 PM |
Saki Naka | 5:53 AM | 11:53 PM |
Asalpha | 5:56 AM | 11:56 PM |
Jagruti Nagar | 5:59 AM | 11:59 PM |
Ghatkopar | 6:02 AM | 12:02 AM |
2号线 (Dahisar-D.N. Nagar)
车站名称 | 首班车时间 | 末班车时间 |
---|---|---|
Dahisar East | 5:30 AM | 11:30 PM |
Anand Nagar | 5:33 AM | 11:33 PM |
Kandarpada | 5:36 AM | 11:36 PM |
Mandapeshwar | 5:39 AM | 11:39 PM |
Eksar | 5:42 AM | 11:42 PM |
Borivali East | 5:45 AM | 11:45 PM |
Devipada | 5:48 AM | 11:48 PM |
Magathane | 5:51 AM | 11:51 PM |
Poisar | 5:54 AM | 11:54 PM |
Akurli | 5:57 AM | 11:57 PM |
Kurar | 6:00 AM | 12:00 AM |
Dahanukarwadi | 6:03 AM | 12:03 AM |
Ovaripada | 6:06 AM | 12:06 AM |
Lower Ovaripada | 6:09 AM | 12:09 AM |
Pahadi Eksar | 6:12 AM | 12:12 AM |
Kandivali | 6:15 AM | 12:15 AM |
D.N. Nagar | 6:18 AM | 12:18 AM |
注:2A号线车站已包含在2号线中,运营时间相同
3号线 (Aarey-Bandra Kurla Complex)
车站名称 | 首班车时间 | 末班车时间 |
---|---|---|
Aarey Colony | 5:30 AM | 11:30 PM |
Dindoshi | 5:33 AM | 11:33 PM |
Goregaon East | 5:36 AM | 11:36 PM |
Jogeshwari East | 5:39 AM | 11:39 PM |
Mogra | 5:42 AM | 11:42 PM |
Gundavali | 5:45 AM | 11:45 PM |
MIDC | 5:48 AM | 11:48 PM |
SEEPZ | 5:51 AM | 11:51 PM |
Marol | 5:54 AM | 11:54 PM |
CSIA International Airport | 5:57 AM | 11:57 PM |
CSIA Domestic Airport | 6:00 AM | 12:00 AM |
Sahar Road | 6:03 AM | 12:03 AM |
Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus | 6:06 AM | 12:06 AM |
Metro | 6:09 AM | 12:09 AM |
Churchgate | 6:12 AM | 12:12 AM |
Hutatma Chowk | 6:15 AM | 12:15 AM |
CST | 6:18 AM | 12:18 AM |
Dockyard Road | 6:21 AM | 12:21 AM |
Sandhurst Road | 6:24 AM | 12:24 AM |
Masjid | 6:27 AM | 12:27 AM |
Byculla | 6:30 AM | 12:30 AM |
Chinchpokli | 6:33 AM | 12:33 AM |
Currey Road | 6:36 AM | 12:36 AM |
Lalbaug | 6:39 AM | 12:39 AM |
Parel | 6:42 AM | 12:42 AM |
Delisle Road | 6:45 AM | 12:45 AM |
Lower Parel | 6:48 AM | 12:48 AM |
Elphinstone Road | 6:51 AM | 12:51 AM |
Prabhadevi | 6:54 AM | 12:54 AM |
Dadar | 6:57 AM | 12:57 AM |
Matunga | 7:00 AM | 1:00 AM |
Sion | 7:03 AM | 1:03 AM |
Kurla | 7:06 AM | 1:06 AM |
Vidyanagari | 7:09 AM | 1:09 AM |
Santacruz | 7:12 AM | 1:12 AM |
Vile Parle | 7:15 AM | 1:15 AM |
Andheri | 7:18 AM | 1:18 AM |
Jogeshwari | 7:21 AM | 1:21 AM |
Goregaon | 7:24 AM | 1:24 AM |
Malad | 7:27 AM | 1:27 AM |
Kandivali | 7:30 AM | 1:30 AM |
Borivali | 7:33 AM | 1:33 AM |
Dahisar | 7:36 AM | 1:36 AM |
Mira Road | 7:39 AM | 1:39 AM |
Bhayandar | 7:42 AM | 1:42 AM |
Naigaon | 7:45 AM | 1:45 AM |
Vasai Road | 7:48 AM | 1:48 AM |
Nalla Sopara | 7:51 AM | 1:51 AM |
Virar | 7:54 AM | 1:54 AM |
注:3号线为环线,车站数量较多,此为部分主要车站
7号线 (Dahisar East-Andheri East)
车站名称 | 首班车时间 | 末班车时间 |
---|---|---|
Dahisar East | 5:30 AM | 11:30 PM |
Ovaripada | 5:33 AM | 11:33 AM |
Devipada | 5:36 AM | 11:36 PM |
Magathane | 5:39 AM | 11:39 PM |
Poisar | 5:42 AM | 11:42 PM |
Akurli | 5:45 AM | 11:45 PM |
Kurar | 5:48 AM | 11:48 PM |
Dahanukarwadi | 5:51 AM | 11:51 PM |
Ovaripada | 5:54 AM | 11:54 PM |
Lower Ovaripada | 5:57 AM | 11:57 PM |
Pahadi Eksar | 6:00 AM | 12:00 AM |
Kandivali | 6:03 AM | 12:03 AM |
D.N. Nagar | 6:06 AM | 12:06 AM |
孟买地铁票价范围
孟买地铁采用距离计费系统,票价范围如下:
- 最短距离(0-3公里):10卢比
- 中等距离(3-12公里):10-40卢比
- 长距离(12公里以上):40-100卢比
乘客可以购买单程票、往返票或使用智能卡享受折扣。智能卡提供10-20%的票价优惠,并且可以在地铁系统内充值和使用。
孟买地铁特色
-
现代化设施:孟买地铁配备了空调车厢、电子显示屏、自动售票机和无障碍设施,为乘客提供舒适的乘车体验。
-
环保设计:地铁系统采用节能技术,如再生制动系统和太阳能电池板,减少碳排放。
-
文化元素:许多车站融入了当地艺术和文化元素,展示孟买的多元文化 heritage。
-
智能交通集成:地铁与公交车、出租车和共享单车服务无缝连接,提供多式联运解决方案。
-
安全措施:地铁系统设有 CCTV 监控、紧急报警系统和女性专用车厢,确保乘客安全。
常见问题解答 (Q&A)
Q: 孟买地铁的运营时间是什么? A: 大多数线路的运营时间为早上5:30至晚上11:30,部分线路末班车延长至凌晨12:30。
Q: 如何购买地铁票? A: 乘客可以在车站的自动售票机或售票窗口购买单程票,也可以购买可充值的智能卡。
Q: 地铁是否提供无障碍设施? A: 是的,所有地铁站都配备电梯、坡道和专用卫生间,方便行动不便的乘客使用。
Q: 地铁是否连接国际机场? A: 是的,3号线连接CSIA国际机场和国内机场,方便旅客往返机场。
Q: 地铁票价是否有优惠? A: 学生、老年人和残疾人可以享受票价优惠,具体优惠幅度请查询官方网站。
Q: 地铁是否在节假日运营? A: 是的,地铁全年无休,节假日照常运营,但频率可能略有调整。
Q: 是否可以携带自行车上地铁? A: 目前不允许携带自行车上地铁,但车站附近提供自行车停放设施。
Q: 地铁是否有Wi-Fi服务? A: 部分车站和车厢提供免费Wi-Fi服务,乘客可以连接使用。
结语
孟买地铁系统不仅极大改善了城市的交通状况,还为乘客提供了安全、舒适、环保的出行方式。随着新线路的不断开通,地铁网络将进一步完善,成为孟买市民和游客首选的交通方式。无论您是日常通勤还是探索这座城市,孟买地铁都能为您带来便捷和愉快的体验。
孟买地铁运营信息
- 运营时间:5:30 - 23:30(根据线路可能有所不同)
- 票价:单程票价:₹10-₹50(根据距离计算)
- 支付方式:智能卡、代币、二维码票
- 官方网站:
孟买地铁相关链接
孟买地铁参考链接
孟买地铁文章
没有新闻
评论
目前还没有评论。