2025年09月02日 15:14

东京地铁系统 (东京地下铁)
东京地下铁是世界上最复杂和繁忙的地铁系统之一,包括东京Metro和都营地下铁两大系统。
东京地铁线路图
东京地铁线路详情
地铁线路总览
| 线路 | 开通年份 | 类型 | 长度 (公里) | 车站数量 | 起点站 | 终点站 | 日客流量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银座线 | 1927 | 地铁 | 14.3 | 19 | 浅草 | 涩谷 | 1,100,000 |
| 丸之内线 | 1954 | 地铁 | 27.4 | 28 | 荻窪 | 池袋 | 1,200,000 |
| 日比谷线 | 1961 | 地铁 | 20.3 | 22 | 北千住 | 中目黑 | 650,000 |
| 东西线 | 1964 | 地铁 | 30.8 | 23 | 中野 | 西船桥 | 1,600,000 |
| 千代田线 | 1969 | 地铁 | 24.0 | 20 | 绫濑 | 代代木上原 | 1,000,000 |
| 有乐町线 | 1974 | 地铁 | 28.3 | 24 | 和光市 | 新木场 | 850,000 |
| 半藏门线 | 1978 | 地铁 | 16.8 | 14 | 涩谷 | 押上 | 950,000 |
| 南北线 | 1991 | 地铁 | 21.3 | 19 | 目黑 | 赤羽岩渊 | 650,000 |
| 副都心线 | 2008 | 地铁 | 20.2 | 16 | 和光市 | 涩谷 | 750,000 |
银座线车站及运营时间
| 车站名称 | 首班车 | 末班车 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 浅草 | 5:00 AM | 12:30 AM | 浅草寺 |
| 田原町 | 5:02 AM | 12:28 AM | |
| 稻荷町 | 5:04 AM | 12:26 AM | |
| 上野 | 5:06 AM | 12:24 AM | 上野公园 |
| 上野广小路 | 5:08 AM | 12:22 AM | |
| 末广町 | 5:10 AM | 12:20 AM | |
| 神田 | 5:12 AM | 12:18 AM | |
| 三越前 | 5:14 AM | 12:16 AM | 三越百货 |
| 日本桥 | 5:16 AM | 12:14 AM | |
| 京桥 | 5:18 AM | 12:12 AM | |
| 银座 | 5:20 AM | 12:10 AM | 银座购物区 |
| 新桥 | 5:22 AM | 12:08 AM | JR新桥站 |
| 虎之门 | 5:24 AM | 12:06 AM | |
| 溜池山王 | 5:26 AM | 12:04 AM | |
| 赤坂见附 | 5:28 AM | 12:02 AM | |
| 青山一丁目 | 5:30 AM | 12:00 AM | |
| 外苑前 | 5:32 AM | 11:58 PM | |
| 表参道 | 5:34 AM | 11:56 PM | 表参道 |
| 涩谷 | 5:36 AM | 11:54 PM | 涩谷站 |
丸之内线车站及运营时间
| 车站名称 | 首班车 | 末班车 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 荻窪 | 5:00 AM | 12:30 AM | 西端终点站 |
| 南阿佐谷 | 5:02 AM | 12:28 AM | |
| 新高圆寺 | 5:04 AM | 12:26 AM | |
| 东高圆寺 | 5:06 AM | 12:24 AM | |
| 新中野 | 5:08 AM | 12:22 AM | |
| 中野坂上 | 5:10 AM | 12:20 AM | |
| 西新宿 | 5:12 AM | 12:18 AM | |
| 新宿 | 5:14 AM | 12:16 AM | 新宿站 |
| 新宿三丁目 | 5:16 AM | 12:14 AM | |
| 新宿御苑前 | 5:18 AM | 12:12 AM | 新宿御苑 |
| 四谷三丁目 | 5:20 AM | 12:10 AM | |
| 四谷 | 5:22 AM | 12:08 AM | |
| 赤坂见附 | 5:24 AM | 12:06 AM | |
| 国会议事堂前 | 5:26 AM | 12:04 AM | 国会 |
| 霞关 | 5:28 AM | 12:02 AM | 政府机关 |
| 银座 | 5:30 AM | 12:00 AM | |
| 东京 | 5:32 AM | 11:58 PM | 东京站 |
| 大手町 | 5:34 AM | 11:56 PM | |
| 淡路町 | 5:36 AM | 11:54 PM | |
| 御茶之水 | 5:38 AM | 11:52 PM | |
| 本乡三丁目 | 5:40 AM | 11:50 PM | |
| 后乐园 | 5:42 AM | 11:48 PM | 东京巨蛋 |
| 茗荷谷 | 5:44 AM | 11:46 PM | |
| 新大冢 | 5:46 AM | 11:44 PM | |
| 池袋 | 5:48 AM | 11:42 PM | 池袋站 |
东西线车站及运营时间
| 车站名称 | 首班车 | 末班车 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 中野 | 5:00 AM | 12:30 AM | 西端终点站 |
| 落合 | 5:03 AM | 12:27 AM | |
| 高田马场 | 5:06 AM | 12:24 AM | 早稻田大学 |
| 早稻田 | 5:09 AM | 12:21 AM | 早稻田大学 |
| 神乐坂 | 5:12 AM | 12:18 AM | |
| 饭田桥 | 5:15 AM | 12:15 AM | |
| 九段下 | 5:18 AM | 12:12 AM | 武道馆 |
| 竹桥 | 5:21 AM | 12:09 AM | |
| 大手町 | 5:24 AM | 12:06 AM | |
| 日本桥 | 5:27 AM | 12:03 AM | |
| 茅场町 | 5:30 AM | 12:00 AM | |
| 门前仲町 | 5:33 AM | 11:57 PM | |
| 木场 | 5:36 AM | 11:54 PM | |
| 东阳町 | 5:39 AM | 11:51 PM | |
| 南砂町 | 5:42 AM | 11:48 PM | |
| 西葛西 | 5:45 AM | 11:45 PM | |
| 葛西 | 5:48 AM | 11:42 PM | |
| 浦安 | 5:51 AM | 11:39 PM | |
| 南行德 | 5:54 AM | 11:36 PM | |
| 行德 | 5:57 AM | 11:33 PM | |
| 妙典 | 6:00 AM | 11:30 PM | |
| 原木中山 | 6:03 AM | 11:27 PM | |
| 西船桥 | 6:06 AM | 11:24 PM | 东端终点站 |
东京地铁运营信息
- :5:00 - 1:00(根据线路可能有所不同)
- :单程票价:¥170-320(根据距离计算)
- :IC卡(Suica、PASMO)、纸质车票、一日券
- :
东京地铁相关链接
东京地铁参考链接
评论
目前还没有评论。