2025年11月04日 20:30

2025 Berliner U-Bahn- und S-Bahn-System: Kalter Krieg Geschichte & Zukunfts-Technologie
Kompletter Leitfaden zu Deutschlands größtem U-Bahn-Netz mit Gedenkstationen an der Berliner Mauer, einer Sonderlinie zur Museumsinsel und solarbetriebenen Strecken – ein lebendiges Verkehrsmuseum der Ost-West-Geschichte.
Übersicht über das Berliner U-Bahn-Netz
Einzelheiten der Berliner U-Bahn-Linien
Zusammenfassung der Berliner U-Bahn-Linien
| Linie | Eröffnungsjahr | Typ | Länge (km) | Anzahl Stationen | Startstation | Endstation | Tägliche Fahrgastzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U1 | 1902 | U-Bahn | 8,8 | 13 | Warschauer Straße | Uhlandstraße | 85.000 |
| U2 | 1902 | U-Bahn | 20,7 | 29 | Ruhleben | Pankow | 180.000 |
| U3 | 1913 | U-Bahn | 12,1 | 15 | Nollendorfplatz | Krumme Lanke | 95.000 |
| U4 | 1910 | U-Bahn | 2,9 | 5 | Nollendorfplatz | Innsbrucker Platz | 45.000 |
| U5 | 1930 | U-Bahn | 22,0 | 20 | Hönow | Hauptbahnhof | 120.000 |
| U6 | 1923 | U-Bahn | 19,9 | 29 | Alt-Tegel | Alt-Mariendorf | 165.000 |
| U7 | 1924 | U-Bahn | 31,8 | 40 | Rathaus Spandau | Rudow | 220.000 |
| U8 | 1927 | U-Bahn | 18,0 | 24 | Wittenau | Hermannstraße | 140.000 |
| U9 | 1961 | U-Bahn | 12,5 | 18 | Osloer Straße | Rathaus Steglitz | 110.000 |
U1-Linie: Stationen und Fahrzeiten
| Stationname | Erster Zug | Letzter Zug | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Warschauer Straße | 4:30 Uhr | 1:00 Uhr | Ost-Umsteigestation |
| Schlesisches Tor | 4:32 Uhr | 0:58 Uhr | |
| Görlitzer Bahnhof | 4:34 Uhr | 0:56 Uhr | |
| Kottbusser Tor | 4:36 Uhr | 0:54 Uhr | Türkisches Viertel |
| Prinzenstraße | 4:38 Uhr | 0:52 Uhr | |
| Hallesches Tor | 4:40 Uhr | 0:50 Uhr | |
| Möckernbrücke | 4:42 Uhr | 0:48 Uhr | |
| Gleisdreieck | 4:44 Uhr | 0:46 Uhr | Umsteigestation |
| Kurfürstenstraße | 4:46 Uhr | 0:44 Uhr | |
| Wittenbergplatz | 4:48 Uhr | 0:42 Uhr | Einkaufsviertel |
| Kurfürstendamm | 4:50 Uhr | 0:40 Uhr | Kurfürstendamm |
| Uhlandstraße | 4:52 Uhr | 0:38 Uhr | Westend-Endstation |
U2-Linie: Stationen und Fahrzeiten
| Stationname | Erster Zug | Letzter Zug | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Ruhleben | 4:30 Uhr | 1:00 Uhr | Westend-Endstation |
| Olympia-Stadion | 4:33 Uhr | 0:57 Uhr | Olympiastadion |
| Neu-Westend | 4:36 Uhr | 0:54 Uhr | |
| Theodor-Heuss-Platz | 4:39 Uhr | 0:51 Uhr | |
| Kaiserdamm | 4:42 Uhr | 0:48 Uhr | |
| Sophie-Charlotte-Platz | 4:45 Uhr | 0:45 Uhr | |
| Bismarckstraße | 4:48 Uhr | 0:42 Uhr | |
| Deutsche Oper | 4:51 Uhr | 0:39 Uhr | Deutsche Oper |
| Ernst-Reuter-Platz | 4:54 Uhr | 0:36 Uhr | |
| Zoologischer Garten | 4:57 Uhr | 0:33 Uhr | Zoo-Station |
| Wittenbergplatz | 5:00 Uhr | 0:30 Uhr | |
| Nollendorfplatz | 5:03 Uhr | 0:27 Uhr | |
| Bülowstraße | 5:06 Uhr | 0:24 Uhr | |
| Gleisdreieck | 5:09 Uhr | 0:21 Uhr | |
| Mendelssohn-Bartholdy-Park | 5:12 Uhr | 0:18 Uhr | |
| Potsdamer Platz | 5:15 Uhr | 0:15 Uhr | Potsdamer Platz |
| Mohrenstraße | 5:18 Uhr | 0:12 Uhr | |
| Stadtmitte | 5:21 Uhr | 0:09 Uhr | Stadtzentrum |
| Hausvogteiplatz | 5:24 Uhr | 0:06 Uhr | |
| Spittelmarkt | 5:27 Uhr | 0:03 Uhr | |
| Märkisches Museum | 5:30 Uhr | 0:00 Uhr | |
| Klosterstraße | 5:33 Uhr | 23:57 Uhr | |
| Alexanderplatz | 5:36 Uhr | 23:54 Uhr | Alexanderplatz |
| Rosa-Luxemburg-Platz | 5:39 Uhr | 23:51 Uhr | |
| Senefelderplatz | 5:42 Uhr | 23:48 Uhr | |
| Eberswalder Straße | 5:45 Uhr | 23:45 Uhr | |
| Schönhauser Allee | 5:48 Uhr | 23:42 Uhr | |
| Vinetastraße | 5:51 Uhr | 23:39 Uhr | |
| Pankow | 5:54 Uhr | 23:36 Uhr | Nordend-Endstation |
U6-Linie: Stationen und Fahrzeiten
| Stationname | Erster Zug | Letzter Zug | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Alt-Tegel | 4:30 Uhr | 1:00 Uhr | Nordend-Endstation |
| Borsigwerke | 4:33 Uhr | 0:57 Uhr | |
| Holzhauser Straße | 4:36 Uhr | 0:54 Uhr | |
| Otisstraße | 4:39 Uhr | 0:51 Uhr | |
| Scharnweberstraße | 4:42 Uhr | 0:48 Uhr | |
| Kurt-Schumacher-Platz | 4:45 Uhr | 0:45 Uhr | |
| Afrikanische Straße | 4:48 Uhr | 0:42 Uhr | |
| Rehberge | 4:51 Uhr | 0:39 Uhr | |
| Seestraße | 4:54 Uhr | 0:36 Uhr | |
| Leopoldplatz | 4:57 Uhr | 0:33 Uhr | |
| Wedding | 5:00 Uhr | 0:30 Uhr | |
| Reinickendorfer Straße | 5:03 Uhr | 0:27 Uhr | |
| Schwartzkopffstraße | 5:06 Uhr | 0:24 Uhr | |
| Naturkundemuseum | 5:09 Uhr | 0:21 Uhr | Naturkundemuseum |
| Oranienburger Tor | 5:12 Uhr | 0:18 Uhr | |
| Friedrichstraße | 5:15 Uhr | 0:15 Uhr | Friedrichstraße |
| Französische Straße | 5:18 Uhr | 0:12 Uhr | |
| Stadtmitte | 5:21 Uhr | 0:09 Uhr | Stadtzentrum |
| Kochstraße | 5:24 Uhr | 0:06 Uhr | |
| Hallesches Tor | 5:27 Uhr | 0:03 Uhr | |
| Mehringdamm | 5:30 Uhr | 0:00 Uhr | |
| Platz der Luftbrücke | 5:33 Uhr | 23:57 Uhr | |
| Paradestraße | 5:36 Uhr | 23:54 Uhr | |
| Tempelhof | 5:39 Uhr | 23:51 Uhr | |
| Alt-Tempelhof | 5:42 Uhr | 23:48 Uhr | |
| Kaiserin-Augusta-Straße | 5:45 Uhr | 23:45 Uhr | |
| Ullsteinstraße | 5:48 Uhr | 23:42 Uhr | |
| Westphalweg | 5:51 Uhr | 23:39 Uhr | |
| Alt-Mariendorf | 5:54 Uhr | 23:36 Uhr | Südend-Endstation |
Betriebsinformationen zum Berliner U-Bahn-System
- :4:00 AM - 1:00 AM (weekdays), 24 hours (weekends)
- :€3.00 for single tickets, €8.80 for day passes
- :Paper tickets, mobile app, contactless payment
- :
Verwandte Links zum Berliner U-Bahn-System
Referenzlinks zum Berliner U-Bahn-System
Artikel zum Berliner U-Bahn-System
No News
评论
目前还没有评论。