2025年11月04日 20:30

Münchner U-Bahn- und S-Bahn-System | Oktoberfest-Sonderlinie & BMW-thematische Züge
Das Münchner U-Bahn-System ist das wichtigste öffentliche Verkehrsnetz Süddeutschlands und umfasst die U-Bahn (Untergrundbahn) sowie die S-Bahn (Schnellbahn). Ein umfassender Leitfaden zur U-Bahn in der bayerischen Landeshauptstadt mit temporären Strecken während des Oktoberfests, speziellen Zügen zum BMW-Museum und Anschlussmöglichkeiten zum Neuschwanstein-Schloss – ein Musterbeispiel deutscher Präzisionsfertigung im Schienenverkehr.
Übersicht der Münchner U-Bahn-Linien
Details der Münchner U-Bahn-Linien
Zusammenfassung der Münchner U-Bahn-Linien
| Linie | Eröffnungsjahr | Typ | Länge (km) | Anzahl Stationen | Startstation | Endstation | Tägliche Fahrgastzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U1 | 1971 | U-Bahn | 12,2 | 15 | Olympia-Einkaufszentrum | Mangfallplatz | 120.000 |
| U2 | 1971 | U-Bahn | 24,4 | 27 | Feldmoching | Messestadt Ost | 180.000 |
| U3 | 1972 | U-Bahn | 21,0 | 25 | Moosach | Fürstenried West | 200.000 |
| U4 | 1988 | U-Bahn | 9,3 | 13 | Westendstraße | Arabellapark | 85.000 |
| U5 | 1980 | U-Bahn | 15,4 | 18 | Laimer Platz | Neuperlach Süd | 110.000 |
| U6 | 1993 | U-Bahn | 27,4 | 26 | Garching-Forschungszentrum | Klinikum Großhadern | 160.000 |
| S1 | 1972 | S-Bahn | 43,5 | 27 | Freising | Ostbahnhof | 95.000 |
| S2 | 1972 | S-Bahn | 44,2 | 28 | Petershausen | Erding | 85.000 |
U1-Linie: Stationen und Fahrzeiten
| Stationname | Erster Zug | Letzter Zug | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Olympia-Einkaufszentrum | 4:30 | 1:00 | Olympia-Einkaufszentrum |
| Georg-Brauchle-Ring | 4:33 | 0:57 | |
| Westfriedhof | 4:36 | 0:54 | |
| Gern | 4:39 | 0:51 | |
| Rotkreuzplatz | 4:42 | 0:48 | |
| Maillingerstraße | 4:45 | 0:45 | |
| Stiglmaierplatz | 4:48 | 0:42 | |
| Hauptbahnhof | 4:51 | 0:39 | Hauptbahnhof |
| Sendlinger Tor | 4:54 | 0:36 | |
| Fraunhoferstraße | 4:57 | 0:33 | |
| Kolumbusplatz | 5:00 | 0:30 | |
| Candidplatz | 5:03 | 0:27 | |
| Wettersteinplatz | 5:06 | 0:24 | |
| St.-Quirin-Platz | 5:09 | 0:21 | |
| Mangfallplatz | 5:12 | 0:18 | Südliches Endbahnhof |
U2-Linie: Stationen und Fahrzeiten
| Stationname | Erster Zug | Letzter Zug | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Feldmoching | 4:30 | 1:00 | Nordliches Endbahnhof |
| Hasenbergl | 4:33 | 0:57 | |
| Dülferstraße | 4:36 | 0:54 | |
| Harthof | 4:39 | 0:51 | |
| Am Hart | 4:42 | 0:48 | |
| Frankfurter Ring | 4:45 | 0:45 | |
| Milbertshofen | 4:48 | 0:42 | |
| Scheidplatz | 4:51 | 0:39 | |
| Hohenzollernplatz | 4:54 | 0:36 | |
| Josephsplatz | 4:57 | 0:33 | |
| Theresienstraße | 5:00 | 0:30 | |
| Königsplatz | 5:03 | 0:27 | Königsplatz |
| Hauptbahnhof | 5:06 | 0:24 | Hauptbahnhof |
| Sendlinger Tor | 5:09 | 0:21 | |
| Isartor | 5:12 | 0:18 | |
| Fraunhoferstraße | 5:15 | 0:15 | |
| Kolumbusplatz | 5:18 | 0:12 | |
| Silberhornstraße | 5:21 | 0:09 | |
| Untersbergstraße | 5:24 | 0:06 | |
| Giesing | 5:27 | 0:03 | |
| Karl-Preis-Platz | 5:30 | 0:00 | |
| Innsbrucker Ring | 5:33 | 23:57 | |
| Josephsburg | 5:36 | 23:54 | |
| Kreillerstraße | 5:39 | 23:51 | |
| Trudering | 5:42 | 23:48 | |
| Moosfeld | 5:45 | 23:45 | |
| Messestadt West | 5:48 | 23:42 | |
| Messestadt Ost | 5:51 | 23:39 | Östliches Endbahnhof |
U3-Linie: Stationen und Fahrzeiten
| Stationname | Erster Zug | Letzter Zug | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Moosach | 4:30 | 1:00 | Nordwestliches Endbahnhof |
| Moosacher St.-Martins-Platz | 4:33 | 0:57 | |
| Olympia-Einkaufszentrum | 4:36 | 0:54 | |
| Oberwiesenfeld | 4:39 | 0:51 | |
| Olympiazentrum | 4:42 | 0:48 | Olympiazentrum |
| Petuelring | 4:45 | 0:45 | |
| Scheidplatz | 4:48 | 0:42 | |
| Bonner Platz | 4:51 | 0:39 | |
| Münchner Freiheit | 4:54 | 0:36 | |
| Giselastraße | 4:57 | 0:33 | |
| Universität | 5:00 | 0:30 | Universität München |
| Odeonsplatz | 5:03 | 0:27 | Odeonsplatz |
| Marienplatz | 5:06 | 0:24 | Marienplatz |
| Sendlinger Tor | 5:09 | 0:21 | |
| Goetheplatz | 5:12 | 0:18 | |
| Poccistraße | 5:15 | 0:15 | |
| Implerstraße | 5:18 | 0:12 | |
| Brudermühlstraße | 5:21 | 0:09 | |
| Thalkirchen | 5:24 | 0:06 | |
| Obersendling | 5:27 | 0:03 | |
| Aidenbachstraße | 5:30 | 0:00 | |
| Machtlfinger Straße | 5:33 | 23:57 | |
| Forstenrieder Allee | 5:36 | 23:54 | |
| Basler Straße | 5:39 | 23:51 | |
| Fürstenried West | 5:42 | 23:48 | Südwestliches Endbahnhof |
U6-Linie: Stationen und Fahrzeiten
| Stationname | Erster Zug | Letzter Zug | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Garching-Forschungszentrum | 4:30 | 1:00 | Forschungszentrum Endbahnhof |
| Garching | 4:33 | 0:57 | |
| Garching-Hochbrück | 4:36 | 0:54 | |
| Fröttmaning | 4:39 | 0:51 | Allianz Arena |
| Kieferngarten | 4:42 | 0:48 | |
| Freimann | 4:45 | 0:45 | |
| Studentenstadt | 4:48 | 0:42 | Studentenstadt |
| Alte Heide | 4:51 | 0:39 | |
| Nordfriedhof | 4:54 | 0:36 | |
| Dietlindenstraße | 4:57 | 0:33 | |
| Münchner Freiheit | 5:00 | 0:30 | |
| Giselastraße | 5:03 | 0:27 | |
| Universität | 5:06 | 0:24 | |
| Odeonsplatz | 5:09 | 0:21 | |
| Marienplatz | 5:12 | 0:18 | Marienplatz |
| Sendlinger Tor | 5:15 | 0:15 | |
| Goetheplatz | 5:18 | 0:12 | |
| Poccistraße | 5:21 | 0:09 | |
| Implerstraße | 5:24 | 0:06 | |
| Harras | 5:27 | 0:03 | |
| Partnachplatz | 5:30 | 0:00 | |
| Westpark | 5:33 | 23:57 | |
| Holzapfelkreuth | 5:36 | 23:54 | |
| Haderner Stern | 5:39 | 23:51 | |
| Großhadern | 5:42 | 23:48 | |
| Klinikum Großhadern | 5:45 | 23:45 | Krankenhaus Großhadern |
Betriebsinformationen zur Münchner U-Bahn
- :4:00 AM - 1:30 AM (weekdays), 24 hours (weekends)
- :€3.50 for single tickets, €8.80 for day passes
- :Paper tickets, mobile app, contactless payment
- :
Verwandte Links zur Münchner U-Bahn
Referenzlinks zur Münchner U-Bahn
Artikel zur Münchner U-Bahn
No News
评论
目前还没有评论。