2025年11月04日 20:11

Tokyo-U-Bahn-System (Tokyo Metro)
Das Tokyo Metro ist eines der komplexesten und verkehrsreichsten U-Bahn-Systeme der Welt und besteht aus zwei großen Netzen: Tokyo Metro und Toei Subway.
Tokyo-U-Bahn-Plan
Details der Tokyo-U-Bahn-Linien
Übersicht der U-Bahn-Linien
| Linienname | Eröffnungsjahr | Typ | Länge (km) | Anzahl Stationen | Startstation | Endstation | Tägliche Fahrgastzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ginza-Linie | 1927 | U-Bahn | 14,3 | 19 | Asakusa | Shibuya | 1.100.000 |
| Marunouchi-Linie | 1954 | U-Bahn | 27,4 | 28 | Ogikubo | Ikebukuro | 1.200.000 |
| Hibiya-Linie | 1961 | U-Bahn | 20,3 | 22 | Kitasenju | Nakameguro | 650.000 |
| Tōzai-Linie | 1964 | U-Bahn | 30,8 | 23 | Nakano | Nishi-Funabashi | 1.600.000 |
| Chiyoda-Linie | 1969 | U-Bahn | 24,0 | 20 | Ayase | Yoyogi-Uehara | 1.000.000 |
| Yūrakuchō-Linie | 1974 | U-Bahn | 28,3 | 24 | Wakoshi | Shin-Kiba | 850.000 |
| Hanzōmon-Linie | 1978 | U-Bahn | 16,8 | 14 | Shibuya | Oshiage | 950.000 |
| Namboku-Linie | 1991 | U-Bahn | 21,3 | 19 | Meguro | Akabane-Iwabuchi | 650.000 |
| Fukutoshin-Linie | 2008 | U-Bahn | 20,2 | 16 | Wakoshi | Shibuya | 750.000 |
Stationen und Betriebszeiten der Ginza-Linie
| Stationsname | Erster Zug | Letzter Zug | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Asakusa | 5:00 | 0:30 | Asakusa-Tempel |
| Tahara-chō | 5:02 | 0:28 | |
| Inari-chō | 5:04 | 0:26 | |
| Ueno | 5:06 | 0:24 | Ueno-Park |
| Ueno-hirokōji | 5:08 | 0:22 | |
| Suehiro-chō | 5:10 | 0:20 | |
| Kanda | 5:12 | 0:18 | |
| Mitsukoshimae | 5:14 | 0:16 | Kaufhaus Mitsukoshi |
| Nihombashi | 5:16 | 0:14 | |
| Kyōbashi | 5:18 | 0:12 | |
| Ginza | 5:20 | 0:10 | Einkaufsviertel Ginza |
| Shimbashi | 5:22 | 0:08 | JR-Bahnhof Shimbashi |
| Toranomon | 5:24 | 0:06 | |
| Tameike-Sannō | 5:26 | 0:04 | |
| Akasaka-mitsuke | 5:28 | 0:02 | |
| Aoyama-itchōme | 5:30 | 0:00 | |
| Gaienmae | 5:32 | 23:58 | |
| Omotesandō | 5:34 | 23:56 | Omotesandō |
| Shibuya | 5:36 | 23:54 | Bahnhof Shibuya |
Stationen und Betriebszeiten der Marunouchi-Linie
| Stationsname | Erster Zug | Letzter Zug | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Ogikubo | 5:00 | 0:30 | Westliches Endstück |
| Minami-asagaya | 5:02 | 0:28 | |
| Shin-takaoen | 5:04 | 0:26 | |
| Higashi-takaoen | 5:06 | 0:24 | |
| Shin-nakano | 5:08 | 0:22 | |
| Nakano-sakaue | 5:10 | 0:20 | |
| Nishi-shinjuku | 5:12 | 0:18 | |
| Shinjuku | 5:14 | 0:16 | Bahnhof Shinjuku |
| Shinjuku-sanchōme | 5:16 | 0:14 | |
| Shinjuku-gyoenmae | 5:18 | 0:12 | Shinjuku-Gyōen |
| Yotsuya-sanchōme | 5:20 | 0:10 | |
| Yotsuya | 5:22 | 0:08 | |
| Akasaka-mitsuke | 5:24 | 0:06 | |
| Kokkai-gijidōmae | 5:26 | 0:04 | Nationalversammlungsgebäude |
| Kasumigaseki | 5:28 | 0:02 | Regierungsbezirke |
| Ginza | 5:30 | 0:00 | |
| Tokyo | 5:32 | 23:58 | Bahnhof Tokyo |
| Otemachi | 5:34 | 23:56 | |
| Awajichō | 5:36 | 23:54 | |
| Ochanomizu | 5:38 | 23:52 | |
| Hongo-sanchōme | 5:40 | 23:50 | |
| Korakuen | 5:42 | 23:48 | Tokyo Dome |
| Mejiro | 5:44 | 23:46 | |
| Shin-otsuka | 5:46 | 23:44 | |
| Ikebukuro | 5:48 | 23:42 | Bahnhof Ikebukuro |
Stationen und Betriebszeiten der Tōzai-Linie
| Stationsname | Erster Zug | Letzter Zug | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Nakano | 5:00 | 0:30 | Westliches Endstück |
| Ochiai | 5:03 | 0:27 | |
| Takadanobaba | 5:06 | 0:24 | Universität Waseda |
| Waseda | 5:09 | 0:21 | Universität Waseda |
| Kagurazaka | 5:12 | 0:18 | |
| Iidabashi | 5:15 | 0:15 | |
| Kudanshita | 5:18 | 0:12 | Nippon Budokan |
| Takebashi | 5:21 | 0:09 | |
| Otemachi | 5:24 | 0:06 | |
| Nihombashi | 5:27 | 0:03 | |
| Kayabachō | 5:30 | 0:00 | |
| Monzen-nakachō | 5:33 | 23:57 | |
| Kiba | 5:36 | 23:54 | |
| Higashi-yoshida | 5:39 | 23:51 | |
| Minami-suna | 5:42 | 23:48 | |
| Nishi-kasai | 5:45 | 23:45 | |
| Kasai | 5:48 | 23:42 | |
| Urayasu | 5:51 | 23:39 | |
| Minami-gyōtoku | 5:54 | 23:36 | |
| Gyōtoku | 5:57 | 23:33 | |
| Myōden | 6:00 | 23:30 | |
| Haramachida-nakayama | 6:03 | 23:27 | |
| Nishi-funabashi | 6:06 | 23:24 | Östliches Endstück |
Betriebsinformationen der Tokyo-U-Bahn
- :5:00 AM - 1:00 AM (may vary by line)
- :¥170-320 for single journeys based on distance
- :IC cards (Suica, PASMO), paper tickets, one-day passes
- :
Verwandte Links zur Tokyo-U-Bahn
Referenzlinks zur Tokyo-U-Bahn
评论
目前还没有评论。