2025年11月04日 20:11

Yokohama-U-Bahn-System (Yokohama Municipal Subway)
Das Yokohama Municipal Subway verbindet die wichtigsten Stadtteile von Yokohama und dient als zentrales Verkehrssystem in der Präfektur Kanagawa.
Yokohama-U-Bahn-Plan
Details der U-Bahn-Linien
Übersicht der U-Bahn-Linien
| Linienname | Eröffnungsjahr | Typ | Länge (km) | Anzahl Stationen | Startstation | Endstation | Tägliche Fahrgastzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blaue Linie | 1972 | U-Bahn | 40,4 | 32 | Shonandai | Aobadai | 650.000 |
| Grüne Linie | 2008 | U-Bahn | 13,0 | 10 | Nakayama | Hiyoshi | 180.000 |
Stationen und Betriebszeiten der Blauen Linie
| Stationname | Erster Zug | Letzter Zug | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Shonandai | 5:00 | 0:30 | Südwestliches Endziel |
| Shimoshimoda | 5:03 | 0:27 | |
| Tachiba | 5:06 | 0:24 | |
| Nakata | 5:09 | 0:21 | |
| Odori | 5:12 | 0:18 | |
| Totsuka | 5:15 | 0:15 | JR-Bahnhof Totsuka |
| Maiaoka | 5:18 | 0:12 | |
| Shimonagoya | 5:21 | 0:09 | |
| Kamimonagoya | 5:24 | 0:06 | |
| Konan-Chuo | 5:27 | 0:03 | |
| Kamioooka | 5:30 | 0:00 | Umstieg auf Keikyū-Linie |
| Komyoji | 5:33 | 23:57 | |
| Makita | 5:36 | 23:54 | |
| Yoshinocho | 5:39 | 23:51 | |
| Bandobashi | 5:42 | 23:48 | |
| Koganecho | 5:45 | 23:45 | |
| Kannei | 5:48 | 23:42 | Yokohama-Chinatown |
| Sakuragicho | 5:51 | 23:39 | Ziegelhalle |
| Takashimacho | 5:54 | 23:36 | |
| Yokohama | 5:57 | 23:33 | JR-Bahnhof Yokohama |
| Misawa-Shimomachi | 6:00 | 23:30 | |
| Misawa-Kamimachi | 6:03 | 23:27 | |
| Katakuramachi | 6:06 | 23:24 | |
| Kishinekoen | 6:09 | 23:21 | |
| Shin-Yokohama | 6:12 | 23:18 | Shinkansen-Bahnhof |
| Kita-Shin-Yokohama | 6:15 | 23:15 | |
| Shinyo | 6:18 | 23:12 | |
| Nakamachi-Dai | 6:21 | 23:09 | |
| Chuo-Minami | 6:24 | 23:06 | |
| Chuo-Kita | 6:27 | 23:03 | |
| Nakagawa | 6:30 | 23:00 | |
| Aobadai | 6:33 | 22:57 | Nordöstliches Endziel |
Stationen und Betriebszeiten der Grünen Linie
| Stationname | Erster Zug | Letzter Zug | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Nakayama | 5:30 | 0:00 | Westliches Endziel |
| Kawawa-cho | 5:33 | 23:57 | |
| Tsuzuki-Fudomae | 5:36 | 23:54 | |
| Chuo-Minami | 5:39 | 23:51 | Umstieg auf Blaue Linie |
| Chuo-Kita | 5:42 | 23:48 | |
| Kita-Yamada | 5:45 | 23:45 | |
| Higashi-Yamada | 5:48 | 23:42 | |
| Takada | 5:51 | 23:39 | |
| Hiyoshi-Honmachi | 5:54 | 23:36 | |
| Hiyoshi | 5:57 | 23:33 | Umstieg auf Tokyu-Linie |
Betriebsinformationen der Yokohama-U-Bahn
- :5:00 AM - 12:30 AM (may vary by line)
- :¥210-350 for single journeys based on distance
- :IC cards (PASMO, Suica), paper tickets, one-day passes
- :
Weitere Links zur Yokohama-U-Bahn
Referenzlinks zur Yokohama-U-Bahn
评论
目前还没有评论。