Overview of China’s Subway Route Map, Station Data, and Passenger Transport Data
China Metro Info
Explore metro systems in China. Find detailed maps, passenger flow data, and information about metro lines and stations.
China Metro Chart
地铁客运量排行Top10
北京
1373.88
上海
1339.7
香港
1245.13
广州
1220.2
深圳
1186.87
成都
826.8
重庆
614.8
武汉
597.54
西安
553.4
杭州
548.32
54
开通地铁城市数
10,945.6
开通总里程 (km)
325
开通地铁线路
157
在建地铁线路
192.9
最新客流汇总 (亿人次)
6,324
运营站点数量
最新地铁客运量(x104)
地铁统计数据(Update:2025-04-01)
China Metro Stats Table
2024 Urban Rail Transit Operation Data Report
1 | 北京 | 29 | 879 | 414 | 361,916 | 200,019.8 | 3,478,949.2 | 99.99% | 99.87% |
2 | 上海 | 22 | 871.6 | 455 | 373,630.3 | 209,863.7 | 3,455,906.6 | 99.94% | 99.91% |
3 | 广州 | 19 | 693.9 | 299 | 317,352.4 | 178,374.6 | 2,665,021.8 | 99.97% | 99.99% |
4 | 成都 | 15 | 634.2 | 351 | 220,898.2 | 126,100.8 | 1,924,748.2 | 100.00% | 100.00% |
5 | 深圳 | 18 | 595.1 | 344 | 310,218.1 | 175,070.7 | 2,452,617.8 | 100.00% | 99.99% |
6 | 武汉 | 15 | 561.2 | 332 | 146,781 | 92,787.7 | 1,191,693.8 | 99.96% | 99.98% |
7 | 杭州 | 12 | 516 | 256 | 146,984.3 | 88,324.1 | 1,235,329.3 | 99.99% | 99.99% |
8 | 重庆 | 11 | 494.6 | 253 | 144,514.5 | 89,575.6 | 1,194,587.4 | 100.00% | 99.98% |
9 | 南京 | 15 | 483.5 | 229 | 109,246.7 | 64,865.9 | 1,237,938.4 | 99.99% | 99.98% |
10 | 西安 | 11 | 385.2 | 228 | 138,165.7 | 88,984.7 | 1,075,953.3 | 100.00% | 99.97% |
11 | 郑州 | 12 | 382.7 | 209 | 69,727.2 | 42,106.9 | 540,047.7 | 99.94% | 99.98% |
12 | 青岛 | 9 | 360.9 | 181 | 53,055.3 | 36,784.9 | 550,340.9 | 99.93% | 99.99% |
13 | 苏州 | 11 | 355.4 | 280 | 60,308.8 | 36,560.1 | 408,206.6 | 100.00% | 99.97% |
14 | 天津 | 9 | 309.9 | 201 | 63,998.8 | 39,802.3 | 467,906.9 | 100.00% | 100.00% |
15 | 沈阳 | 12 | 284.7 | 191 | 65,810.5 | 42,073.8 | 430,708.2 | 97.00% | 99.92% |
16 | 大连 | 6 | 237.1 | 100 | 26,691.9 | 19,611.7 | 267,045.8 | 99.99% | 99.99% |
17 | 合肥 | 6 | 231.8 | 171 | 52,443.1 | 31,450.2 | 251,152.6 | 100.00% | 100.00% |
18 | 长沙 | 7 | 219 | 135 | 102,688.9 | 55,502.1 | 603,921.3 | 100.00% | 99.99% |
19 | 宁波 | 6 | 194.2 | 121 | 38,807.6 | 22,147.8 | 231,145.2 | 99.99% | 100.00% |
20 | 昆明 | 6 | 165.9 | 103 | 30,742.4 | 2,221.2 | 286,505.5 | 100.00% | 99.99% |
21 | 佛山 | 6 | 150.2 | 93 | 18,041.6 | 7,584.1 | 173,706.7 | 99.99% | 100.00% |
22 | 贵阳 | 4 | 146.5 | 93 | 25,519 | 18,196.3 | 195,302.6 | 100.00% | 99.99% |
23 | 长春 | 6 | 140.8 | 111 | 27,106.5 | 18,945.1 | 184,289.7 | 99.96% | 99.73% |
24 | 福州 | 5 | 139 | 90 | 30,569.2 | 21,943.5 | 236,911.2 | 100.00% | 100.00% |
25 | 南昌 | 4 | 128.5 | 94 | 43,895.4 | 21,687.7 | 207,328.1 | 100.00% | 99.99% |
26 | 南宁 | 5 | 128.2 | 93 | 36,523.7 | 21,610 | 215,322.4 | 100.00% | 99.99% |
27 | 无锡 | 4 | 110.8 | 80 | 22,803.4 | 14,986 | 137,126.5 | 100.00% | 100.00% |
28 | 厦门 | 3 | 98.4 | 70 | 26,694.9 | 20,524.8 | 204,472.5 | 100.00% | 99.99% |
29 | 济南 | 3 | 96.7 | 46 | 11,639.9 | 8,337.5 | 121,599.2 | 100.00% | 99.98% |
30 | 哈尔滨 | 3 | 91.6 | 73 | 36,123.1 | 23,571.5 | 218,790.8 | 99.99% | 99.99% |
31 | 石家庄 | 3 | 74.3 | 60 | 19,823.4 | 13,707 | 115,257.3 | 100.00% | 99.99% |
32 | 徐州 | 3 | 72.2 | 57 | 10,969.5 | 7,923.4 | 69,357 | 100.00% | 100.00% |
33 | 绍兴 | 2 | 61.2 | 38 | 44,180 | 2,518.3 | 4,484.5 | 100.00% | 99.97% |
34 | 南通 | 2 | 58.8 | 43 | 4,239.2 | 3,597.8 | 35,746.1 | 100.00% | 100.00% |
35 | 常州 | 2 | 54 | 43 | 7,210.9 | 5,955.1 | 51,078 | 100.00% | 99.99% |
36 | 温州 | 1 | 52.5 | 18 | 2,031.2 | 1,733.6 | 38,233.3 | 100.00% | 99.99% |
37 | 呼和浩特 | 2 | 49 | 43 | 7,701.7 | 6,250.8 | 44,038.2 | 100.00% | 100.00% |
38 | 海宁 | 1 | 46.4 | 12 | 1,362.5 | 1,043.2 | 29,471.8 | 100.00% | 100.00% |
39 | 芜湖 | 2 | 46.2 | 35 | 3,700.6 | 3,123.4 | 25,096.9 | 100.00% | 99.98% |
40 | 洛阳 | 2 | 43.5 | 33 | 7,011.7 | 5,282.8 | 42,496 | 100.00% | 100.00% |
41 | 昆山 | 2 | 43 | 29 | 5,513.7 | 3,995.6 | 47,926.8 | 99.94% | 100.00% |
42 | 东莞 | 1 | 37.8 | 15 | 4,941.7 | 4,941.7 | 61,241.3 | 100.00% | 100.00% |
43 | 兰州 | 2 | 33.5 | 27 | 14,076.2 | 12,111.7 | 98,044.7 | 100.00% | 99.99% |
44 | 黄石 | 1 | 26.8 | 27 | 475.7 | 475.7 | 6,393 | 100.00% | 99.98% |
45 | 乌鲁木齐 | 1 | 26.8 | 21 | 4,334.7 | 4,334.7 | 37,238.3 | 100.00% | 99.96% |
46 | 太原 | 1 | 23.3 | 22 | 4,820.3 | 4,820.3 | 35,626.6 | 100.00% | 99.99% |
47 | 淮安 | 1 | 20.1 | 23 | 845.3 | 845.3 | 8,453 | 99.98% | 100.00% |
48 | 句容 | 1 | 17.3 | 5 | 738.5 | 443.3 | 10,211.7 | 100.00% | 99.97% |
49 | 嘉兴 | 1 | 13.8 | 16 | 322 | 322 | 2,221.9 | 99.94% | 99.65% |
50 | 文山 | 1 | 13.4 | 10 | 51.7 | 49.6 | 441.4 | 99.99% | 100.00% |
51 | 红河 | 1 | 13.4 | 15 | 10.9 | 10.9 | 94.7 | 100.00% | 100.00% |
52 | 天水 | 1 | 12.9 | 12 | 105.7 | 105.7 | 835.3 | 99.98% | 99.99% |
53 | 咸阳 | 1 | 10.7 | 7 | 2,330.2 | 1,713.2 | 53,190.5 | 100.00% | 99.94% |
54 | 三亚 | 1 | 8.4 | 15 | 160 | 160 | 608 | 100.00% | 100.00% |
Data source: Ministry of Transport of China
Note 1: The data in the table only includes urban rail transit lines, excluding suburban railways, intercity railways, etc. Note 2: Beijing, Guangzhou, Chengdu, Wuhan, Nanjing, Nanchang, Suzhou, Tianjin, Hangzhou, Xi'an, Zhengzhou, Qingdao, Shenyang, Dalian, Hefei, Changsha, Ningbo, Kunming, Nanning, Guiyang, Changchun, Fuzhou and other cities have tram lines, which are not included in the statistics. Note 3: Changchun Lines 54 and 84 are tram lines, which are not included in the statistics.
China Metro Cities & Search
北
beijing
Subway
长
changchun
Subway
长
changsha
Metro
成
chengdu
Metro
重
chongqing
Rail Transit
大
dalian
Metro
东
dongguan
Rail Transit
福
fuzhou
Metro
广
guangzhou
Metro
贵
guiyang
Metro
杭
hangzhou
Metro
哈
haerbin
Metro
合
hefei
Metro
香
hongkong
MTR
济
jinan
Metro
昆
kunming
Rail Transit
南
nanchang
Metro
南
nanjing
Metro
南
nanning
Rail Transit
宁
ningbo
Rail Transit
青
qingdao
Metro
上
shanghai
Metro
沈
shenyang
Metro
深
shenzhen
Metro
石
shijiazhuang
Metro
苏
suzhou
Rail Transit
天
tianjin
Metro
乌
wulumuqi
Metro
温
wenzhou
Metro
武
wuhan
Metro
无
wuxi
Metro
厦
xiamen
Metro
西
xian
Metro
郑
zhengzhou
Metro
南
nantong
Metro
澳
aomen
Metro
常
changzhou
Metro
滁
chuzhou
Metro
鄂
ezhou
Metro
佛
foshan
Metro
呼
huhehaote
Metro
金
jinhua
Metro
兰
lanzhou
Metro
洛
luoyang
Metro
清
qingyuan
Metro
绍
shaoxing
Metro
太
taiyuan
Metro
台
taizhou
Metro
芜
wuhu
Metro
湘
xiangtan
Metro
湘
xiangxi
Metro
许
xuchang
Metro
徐
xuzhou
Metro
资
ziyang
Metro
Last updated on: