April 2025 Urban Rail Transit Operation Data Brief
In April 2025, 54 cities across 31 provinces (autonomous regions, municipalities) and the Xinjiang Production and Construction Corps operated 326 urban rail transit lines, with a total operating mileage of 10,975.8 kilometers. A total of 3.61 million train services were operated, carrying 2.85 billion passenger trips and recording 1.70 billion entries. In April, passenger volume decreased by 0.3 billion trips (1.0%) month-on-month but increased by 0.9 billion trips (3.3%) year-on-year. The national average passenger intensity for total operating mileage was 0.865 million passenger trips per kilometer per day, representing a 2.1% month-on-month increase and a 3.5% year-on-year decrease. No new lines were opened this month. Among them:
- Subway and Light Rail: 43 cities operate 268 subway and light rail lines, totaling 9,507.8 kilometers. These lines carried 2.75 billion passenger trips and recorded 1.63 billion entries.
- Monorail, Maglev, and Regional Rapid Transit: 16 cities operate 25 monorail, maglev, and regional rapid transit lines, totaling 970.7 kilometers. These lines carried 86.95 million passenger trips and recorded 58.09 million entries.
- Trams and Automated Guided Transit: 18 cities operate 33 tram and automated guided transit lines, totaling 497.3 kilometers. These lines carried 10.47 million passenger trips and recorded 9.90 million entries.
China Metro Data Table
1 | 北京 | Beijing | 29 | 879 | 30,849.5 | 16,986.9 | 1.17 |
2 | 上海 | Shanghai | 22 | 871.6 | 32,368.1 | 18,015 | 1.24 |
3 | 广州 | Guangzhou | 19 | 693.9 | 27,514.9 | 14,884.6 | 1.32 |
4 | 成都 | Chengdu | 15 | 634.2 | 19,052.8 | 10,795.2 | 1 |
5 | 深圳 | Shenzhen | 18 | 595.1 | 27,508.5 | 15,515.2 | 1.54 |
6 | 武汉 | Wuhan | 15 | 561.2 | 13,101.8 | 8,257.3 | 0.78 |
7 | 杭州 | Hangzhou | 12 | 516 | 13,214 | 7,965.4 | 0.85 |
8 | 重庆 | Chongqing | 11 | 494.6 | 13,283.6 | 7,820.8 | 0.9 |
9 | 南京 | Nanjing | 15 | 483.3 | 9,707.6 | 5,787.9 | 0.67 |
10 | 西安 | Xi’an | 11 | 385.2 | 12,971.6 | 8,115.3 | 1.12 |
11 | 郑州 | Zhengzhou | 12 | 382.7 | 7,244.3 | 4,262.2 | 0.63 |
12 | 青岛 | Qingdao | 9 | 360.9 | 4,499.3 | 3,066.6 | 0.42 |
13 | 苏州 | Suzhou | 11 | 355.4 | 6,179.5 | 3,644.3 | 0.58 |
14 | 天津 | Tianjin | 9 | 309.9 | 5,784.5 | 3,580.2 | 0.62 |
15 | 沈阳 | Shenyang | 12 | 284.7 | 5,530.1 | 3,589.2 | 0.65 |
16 | 大连 | Dalian | 6 | 237.1 | 2,175.2 | 1,602.7 | 0.31 |
17 | 合肥 | Hefei | 6 | 231.8 | 4,786.5 | 2,759.8 | 0.69 |
18 | 长沙 | Changsha | 7 | 219 | 8,752.7 | 4,745.5 | 1.33 |
19 | 宁波 | Ningbo | 6 | 195.9 | 3,475.1 | 1,982 | 0.59 |
20 | 昆明 | Kunming | 6 | 165.9 | 2,497.2 | 1,795.9 | 0.5 |
21 | 佛山 | Foshan | 6 | 150.2 | 1,592.4 | 1,152.3 | 0.35 |
22 | 贵阳 | Guiyang | 4 | 146.5 | 2,367.1 | 1,655 | 0.54 |
23 | 长春 | Changchun | 6 | 140.8 | 2,387.6 | 1,661 | 0.57 |
24 | 福州 | Fuzhou | 5 | 139 | 2,648.1 | 1,938.8 | 0.64 |
25 | 南昌 | Nanchang | 4 | 128.5 | 3,638.8 | 2,183.2 | 0.94 |
26 | 南宁 | Nanning | 5 | 128.2 | 3,266 | 2,163 | 0.85 |
27 | 无锡 | Wuxi | 4 | 110.8 | 1,886.6 | 1,236.3 | 0.57 |
28 | 厦门 | Xiamen | 3 | 98.4 | 2,265.7 | 1,744.3 | 0.77 |
29 | 济南 | Jinan | 3 | 96.7 | 1,168 | 835.3 | 0.4 |
30 | 哈尔滨 | Harbin | 3 | 91.6 | 3,228.8 | 2,088 | 1.18 |
31 | 石家庄 | Shijiazhuang | 3 | 74.3 | 1,601.8 | 1,104.4 | 0.72 |
32 | 徐州 | Xuzhou | 3 | 72.2 | 930.7 | 701.4 | 0.43 |
33 | 绍兴 | Shaoxing | 2 | 61.2 | 404 | 229 | 0.22 |
34 | 南通 | Nantong | 2 | 58.8 | 417.5 | 363.1 | 0.24 |
35 | 常州 | Changzhou | 2 | 54 | 644.8 | 528.8 | 0.4 |
36 | 温州 | Wenzhou | 1 | 52.5 | 182.6 | 155 | 0.12 |
37 | 太原 | Taiyuan | 2 | 51.7 | 899 | 780.7 | 0.58 |
38 | 呼和浩特 | Hohhot | 2 | 49 | 622.6 | 504.5 | 0.42 |
39 | 海宁 | Haining | 1 | 46.4 | 125.1 | 115.7 | 0.09 |
40 | 芜湖 | Wuhu | 2 | 46.2 | 339.7 | 283.1 | 0.25 |
41 | 洛阳 | Luoyang | 2 | 43.5 | 671 | 501.6 | 0.51 |
42 | 昆山 | Kunshan | 2 | 43 | 496.2 | 359.5 | 0.38 |
43 | 东莞 | Dongguan | 1 | 37.8 | 415.3 | 415.3 | 0.37 |
44 | 兰州 | Lanzhou | 2 | 33.5 | 1,195.2 | 1,026.6 | 1.19 |
45 | 乌鲁木齐 | Urumqi | 1 | 26.8 | 374.8 | 374.8 | 0.47 |
46 | 黄石 | Huangshi | 1 | 26.8 | 45.1 | 45.1 | 0.06 |
47 | 淮安 | Huai’an | 1 | 20.1 | 65.9 | 65.9 | 0.11 |
48 | 句容 | Jurong | 1 | 17.3 | 64.8 | 38.8 | 0.12 |
49 | 嘉兴 | Jiaxing | 1 | 13.8 | 27.1 | 27.1 | 0.07 |
50 | 文山 | Wenshan | 1 | 13.4 | 3.6 | 3.6 | 0.01 |
51 | 红河 | Honghe | 1 | 13.4 | |||
52 | 天水 | Tianshui | 1 | 12.9 | 7.3 | 7.3 | 0.02 |
53 | 咸阳 | Xianyang | 1 | 10.7 | 223.3 | 158.4 | 0.7 |
54 | 三亚 | Sanya | 1 | 8.4 | 11.9 | 11.9 | 0.05 |
Data source: Ministry of Transport of China