2025年11月05日 10:25

Sistema de Metro de Berlín 2025 (U-Bahn & S-Bahn)
Berlín cuenta con el sistema de metro más grande de Alemania, compuesto por dos redes: la U-Bahn (subterráneo) y la S-Bahn (tren urbano de alta velocidad).
Vista general de las líneas del metro de Berlín
Detalles de las líneas del metro de Berlín
Resumen de las líneas del metro de Berlín
| Línea | Año de apertura | Tipo | Longitud (km) | Número de estaciones | Estación inicial | Estación final | Volumen diario de pasajeros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U1 | 1902 | Metro | 8.8 | 13 | Warschauer Straße | Uhlandstraße | 85.000 |
| U2 | 1902 | Metro | 20.7 | 29 | Ruhleben | Pankow | 180.000 |
| U3 | 1913 | Metro | 12.1 | 15 | Nollendorfplatz | Krumme Lanke | 95.000 |
| U4 | 1910 | Metro | 2.9 | 5 | Nollendorfplatz | Innsbrucker Platz | 45.000 |
| U5 | 1930 | Metro | 22.0 | 20 | Hönow | Hauptbahnhof | 120.000 |
| U6 | 1923 | Metro | 19.9 | 29 | Alt-Tegel | Alt-Mariendorf | 165.000 |
| U7 | 1924 | Metro | 31.8 | 40 | Rathaus Spandau | Rudow | 220.000 |
| U8 | 1927 | Metro | 18.0 | 24 | Wittenau | Hermannstraße | 140.000 |
| U9 | 1961 | Metro | 12.5 | 18 | Osloer Straße | Rathaus Steglitz | 110.000 |
Estaciones y horarios de la línea U1
| Nombre de la estación | Primer tren | Último tren | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Warschauer Straße | 4:30 AM | 1:00 AM | Estación de transferencia este |
| Schlesisches Tor | 4:32 AM | 12:58 AM | |
| Görlitzer Bahnhof | 4:34 AM | 12:56 AM | |
| Kottbusser Tor | 4:36 AM | 12:54 AM | Barrio turco |
| Prinzenstraße | 4:38 AM | 12:52 AM | |
| Hallesches Tor | 4:40 AM | 12:50 AM | |
| Möckernbrücke | 4:42 AM | 12:48 AM | |
| Gleisdreieck | 4:44 AM | 12:46 AM | Estación de transferencia |
| Kurfürstenstraße | 4:46 AM | 12:44 AM | |
| Wittenbergplatz | 4:48 AM | 12:42 AM | Distrito comercial |
| Kurfürstendamm | 4:50 AM | 12:40 AM | Calle Kurfürstendamm |
| Uhlandstraße | 4:52 AM | 12:38 AM | Estación final oeste |
Estaciones y horarios de la línea U2
| Nombre de la estación | Primer tren | Último tren | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Ruhleben | 4:30 AM | 1:00 AM | Estación final oeste |
| Olympia-Stadion | 4:33 AM | 12:57 AM | Estadio Olímpico |
| Neu-Westend | 4:36 AM | 12:54 AM | |
| Theodor-Heuss-Platz | 4:39 AM | 12:51 AM | |
| Kaiserdamm | 4:42 AM | 12:48 AM | |
| Sophie-Charlotte-Platz | 4:45 AM | 12:45 AM | |
| Bismarckstraße | 4:48 AM | 12:42 AM | |
| Deutsche Oper | 4:51 AM | 12:39 AM | Teatro de la Ópera Alemana |
| Ernst-Reuter-Platz | 4:54 AM | 12:36 AM | |
| Zoologischer Garten | 4:57 AM | 12:33 AM | Estación del zoológico |
| Wittenbergplatz | 5:00 AM | 12:30 AM | |
| Nollendorfplatz | 5:03 AM | 12:27 AM | |
| Bülowstraße | 5:06 AM | 12:24 AM | |
| Gleisdreieck | 5:09 AM | 12:21 AM | |
| Mendelssohn-Bartholdy-Park | 5:12 AM | 12:18 AM | |
| Potsdamer Platz | 5:15 AM | 12:15 AM | Plaza Potsdamer |
| Mohrenstraße | 5:18 AM | 12:12 AM | |
| Stadtmitte | 5:21 AM | 12:09 AM | Centro de la ciudad |
| Hausvogteiplatz | 5:24 AM | 12:06 AM | |
| Spittelmarkt | 5:27 AM | 12:03 AM | |
| Märkisches Museum | 5:30 AM | 12:00 AM | |
| Klosterstraße | 5:33 AM | 11:57 PM | |
| Alexanderplatz | 5:36 AM | 11:54 PM | Plaza Alexander |
| Rosa-Luxemburg-Platz | 5:39 AM | 11:51 PM | |
| Senefelderplatz | 5:42 AM | 11:48 PM | |
| Eberswalder Straße | 5:45 AM | 11:45 PM | |
| Schönhauser Allee | 5:48 AM | 11:42 PM | |
| Vinetastraße | 5:51 AM | 11:39 PM | |
| Pankow | 5:54 AM | 11:36 PM | Estación final norte |
Estaciones y horarios de la línea U6
| Nombre de la estación | Primer tren | Último tren | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Alt-Tegel | 4:30 AM | 1:00 AM | Estación final norte |
| Borsigwerke | 4:33 AM | 12:57 AM | |
| Holzhauser Straße | 4:36 AM | 12:54 AM | |
| Otisstraße | 4:39 AM | 12:51 AM | |
| Scharnweberstraße | 4:42 AM | 12:48 AM | |
| Kurt-Schumacher-Platz | 4:45 AM | 12:45 AM | |
| Afrikanische Straße | 4:48 AM | 12:42 AM | |
| Rehberge | 4:51 AM | 12:39 AM | |
| Seestraße | 4:54 AM | 12:36 AM | |
| Leopoldplatz | 4:57 AM | 12:33 AM | |
| Wedding | 5:00 AM | 12:30 AM | |
| Reinickendorfer Straße | 5:03 AM | 12:27 AM | |
| Schwartzkopffstraße | 5:06 AM | 12:24 AM | |
| Naturkundemuseum | 5:09 AM | 12:21 AM | Museo de Historia Natural |
| Oranienburger Tor | 5:12 AM | 12:18 AM | |
| Friedrichstraße | 5:15 AM | 12:15 AM | Calle Friedrichstraße |
| Französische Straße | 5:18 AM | 12:12 AM | |
| Stadtmitte | 5:21 AM | 12:09 AM | Centro de la ciudad |
| Kochstraße | 5:24 AM | 12:06 AM | |
| Hallesches Tor | 5:27 AM | 12:03 AM | |
| Mehringdamm | 5:30 AM | 12:00 AM | |
| Platz der Luftbrücke | 5:33 AM | 11:57 PM | |
| Paradestraße | 5:36 AM | 11:54 PM | |
| Tempelhof | 5:39 AM | 11:51 PM | |
| Alt-Tempelhof | 5:42 AM | 11:48 PM | |
| Kaiserin-Augusta-Straße | 5:45 AM | 11:45 PM | |
| Ullsteinstraße | 5:48 AM | 11:42 PM | |
| Westphalweg | 5:51 AM | 11:39 PM | |
| Alt-Mariendorf | 5:54 AM | 11:36 PM | Estación final sur |
Información operativa del metro de Berlín
- :4:00 AM - 1:00 AM (weekdays), 24 hours (weekends)
- :€3.00 for single tickets, €8.80 for day passes
- :Paper tickets, mobile app, contactless payment
- :
Enlaces relacionados del metro de Berlín
Enlaces de referencia del metro de Berlín
Artículos sobre el metro de Berlín
No News
评论
目前还没有评论。