2025年11月05日 10:07

Guía Completa del Metro de Tokio | Análisis de la Red Ferroviaria Más Compleja del Mundo
Este sistema superpoderoso cuenta con 13 líneas y 304 km. La Línea Ginza preserva el patrimonio del primer metro de Asia. La operación en bucle de la Línea Oedo conecta seis centros secundarios. La Estación Shinjuku posee un sistema de navegación inteligente con 200 salidas.
Sistema de Metro de Tokio (Tokyo Metro)
Tokyo Metro es uno de los sistemas de metro más complejos y concurridos del mundo, compuesto por dos redes principales: Tokyo Metro y Toei Subway.
Mapa del Metro de Tokio
Detalles de las Líneas del Metro de Tokio
Resumen de las Líneas de Metro
| Nombre de la Línea | Año de Apertura | Tipo | Longitud (km) | Número de Estaciones | Estación Inicial | Estación Final | Pasajeros Diarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea Ginza | 1927 | Metro | 14.3 | 19 | Asakusa | Shibuya | 1.100.000 |
| Línea Marunouchi | 1954 | Metro | 27.4 | 28 | Ogikubo | Ikebukuro | 1.200.000 |
| Línea Hibiya | 1961 | Metro | 20.3 | 22 | Kitasenju | Nakameguro | 650.000 |
| Línea Tozai | 1964 | Metro | 30.8 | 23 | Nakano | Nishi-Funabashi | 1.600.000 |
| Línea Chiyoda | 1969 | Metro | 24.0 | 20 | Ayase | Yoyogi-Uehara | 1.000.000 |
| Línea Yurakucho | 1974 | Metro | 28.3 | 24 | Wakoshi | Shin-Kiba | 850.000 |
| Línea Hanzomon | 1978 | Metro | 16.8 | 14 | Shibuya | Oshiage | 950.000 |
| Línea Namboku | 1991 | Metro | 21.3 | 19 | Meguro | Akabane-Iwabuchi | 650.000 |
| Línea Fukutoshin | 2008 | Metro | 20.2 | 16 | Wakoshi | Shibuya | 750.000 |
Estaciones y Horarios de la Línea Ginza
| Nombre de la Estación | Primer Tren | Último Tren | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Asakusa | 5:00 AM | 12:30 AM | Templo Asakusa |
| Tahara-cho | 5:02 AM | 12:28 AM | |
| Inari-cho | 5:04 AM | 12:26 AM | |
| Ueno | 5:06 AM | 12:24 AM | Parque Ueno |
| Uenohirokoji | 5:08 AM | 12:22 AM | |
| Suehiro-cho | 5:10 AM | 12:20 AM | |
| Kanda | 5:12 AM | 12:18 AM | |
| Mitsukoshimae | 5:14 AM | 12:16 AM | Almacén Mitsukoshi |
| Nihombashi | 5:16 AM | 12:14 AM | |
| Kyobashi | 5:18 AM | 12:12 AM | |
| Ginza | 5:20 AM | 12:10 AM | Distrito Comercial Ginza |
| Shimbashi | 5:22 AM | 12:08 AM | Estación JR Shimbashi |
| Toranomon | 5:24 AM | 12:06 AM | |
| Tameike-Sannō | 5:26 AM | 12:04 AM | |
| Akasaka-mitsuke | 5:28 AM | 12:02 AM | |
| Aoyama-itchome | 5:30 AM | 12:00 AM | |
| Gaienmae | 5:32 AM | 11:58 PM | |
| Omotesando | 5:34 AM | 11:56 PM | Omotesando |
| Shibuya | 5:36 AM | 11:54 PM | Estación Shibuya |
Estaciones y Horarios de la Línea Marunouchi
| Nombre de la Estación | Primer Tren | Último Tren | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Ogikubo | 5:00 AM | 12:30 AM | Terminal Occidental |
| Minami-asagaya | 5:02 AM | 12:28 AM | |
| Shin-takaoen | 5:04 AM | 12:26 AM | |
| Higashi-takaoen | 5:06 AM | 12:24 AM | |
| Shin-nakano | 5:08 AM | 12:22 AM | |
| Nakano-sakaue | 5:10 AM | 12:20 AM | |
| Nishi-shinjuku | 5:12 AM | 12:18 AM | |
| Shinjuku | 5:14 AM | 12:16 AM | Estación Shinjuku |
| Shinjuku-sanchome | 5:16 AM | 12:14 AM | |
| Shinjuku-gyoenmae | 5:18 AM | 12:12 AM | Jardín Shinjuku Gyoen |
| Yotsuya-sanchome | 5:20 AM | 12:10 AM | |
| Yotsuya | 5:22 AM | 12:08 AM | |
| Akasaka-mitsuke | 5:24 AM | 12:06 AM | |
| Kokkai-gijidomae | 5:26 AM | 12:04 AM | Edificio del Parlamento |
| Kasumigaseki | 5:28 AM | 12:02 AM | Oficinas Gubernamentales |
| Ginza | 5:30 AM | 12:00 AM | |
| Tokyo | 5:32 AM | 11:58 PM | Estación Tokyo |
| Otemachi | 5:34 AM | 11:56 PM | |
| Awajicho | 5:36 AM | 11:54 PM | |
| Ochanomizu | 5:38 AM | 11:52 PM | |
| Hongo-sanchome | 5:40 AM | 11:50 PM | |
| Korakuen | 5:42 AM | 11:48 PM | Tokyo Dome |
| Mejiro | 5:44 AM | 11:46 PM | |
| Shin-otsuka | 5:46 AM | 11:44 PM | |
| Ikebukuro | 5:48 AM | 11:42 PM | Estación Ikebukuro |
Estaciones y Horarios de la Línea Tozai
| Nombre de la Estación | Primer Tren | Último Tren | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Nakano | 5:00 AM | 12:30 AM | Terminal Occidental |
| Ochiai | 5:03 AM | 12:27 AM | |
| Takadanobaba | 5:06 AM | 12:24 AM | Universidad Waseda |
| Waseda | 5:09 AM | 12:21 AM | Universidad Waseda |
| Kagurazaka | 5:12 AM | 12:18 AM | |
| Iidabashi | 5:15 AM | 12:15 AM | |
| Kudanshita | 5:18 AM | 12:12 AM | Nippon Budokan |
| Takebashi | 5:21 AM | 12:09 AM | |
| Otemachi | 5:24 AM | 12:06 AM | |
| Nihombashi | 5:27 AM | 12:03 AM | |
| Kayabacho | 5:30 AM | 12:00 AM | |
| Monzen-nakacho | 5:33 AM | 11:57 PM | |
| Kiba | 5:36 AM | 11:54 PM | |
| Higashi-yoshida | 5:39 AM | 11:51 PM | |
| Minami-suna | 5:42 AM | 11:48 PM | |
| Nishi-kasai | 5:45 AM | 11:45 PM | |
| Kasai | 5:48 AM | 11:42 PM | |
| Urayasu | 5:51 AM | 11:39 PM | |
| Minami-gyotoku | 5:54 AM | 11:36 PM | |
| Gyotoku | 5:57 AM | 11:33 PM | |
| Myoden | 6:00 AM | 11:30 PM | |
| Haramachida-nakayama | 6:03 AM | 11:27 PM | |
| Nishi-funabashi | 6:06 AM | 11:24 PM | Terminal Oriental |
Información de Operación del Metro de Tokio
- :5:00 AM - 1:00 AM (may vary by line)
- :¥170-320 for single journeys based on distance
- :IC cards (Suica, PASMO), paper tickets, one-day passes
- :
Enlaces Relacionados del Metro de Tokio
Enlaces de Referencia del Metro de Tokio
评论
目前还没有评论。