2025年09月08日 19:22
Munich Subway System (U-Bahn & S-Bahn)
The Munich subway system is the most important public transportation network in southern Germany, including the U-Bahn (subway) and S-Bahn (urban rapid transit). A comprehensive guide to the U-Bahn in the capital of Bavaria, featuring temporary routes for Oktoberfest, special trains to the BMW Museum, and connection options to Neuschwanstein Castle. A model of German precision manufacturing in rail transportation.
Munich Subway Line Overview
Munich Subway Line Details
Munich Subway Line Summary
Line | Opening Year | Type | Length (km) | Number of Stations | Starting Station | Ending Station | Daily Passenger Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U1 | 1971 | Subway | 12.2 | 15 | Olympia-Einkaufszentrum | Mangfallplatz | 120,000 |
U2 | 1971 | Subway | 24.4 | 27 | Feldmoching | Messestadt Ost | 180,000 |
U3 | 1972 | Subway | 21.0 | 25 | Moosach | Fürstenried West | 200,000 |
U4 | 1988 | Subway | 9.3 | 13 | Westendstraße | Arabellapark | 85,000 |
U5 | 1980 | Subway | 15.4 | 18 | Laimer Platz | Neuperlach Süd | 110,000 |
U6 | 1993 | Subway | 27.4 | 26 | Garching-Forschungszentrum | Klinikum Großhadern | 160,000 |
S1 | 1972 | S-Bahn | 43.5 | 27 | Freising | Ostbahnhof | 95,000 |
S2 | 1972 | S-Bahn | 44.2 | 28 | Petershausen | Erding | 85,000 |
U1 Line Stations and Operating Hours
Station Name | First Train | Last Train | Remarks |
---|---|---|---|
Olympia-Einkaufszentrum | 4:30 AM | 1:00 AM | Olympia Shopping Center |
Georg-Brauchle-Ring | 4:33 AM | 12:57 AM | |
Westfriedhof | 4:36 AM | 12:54 AM | |
Gern | 4:39 AM | 12:51 AM | |
Rotkreuzplatz | 4:42 AM | 12:48 AM | |
Maillingerstraße | 4:45 AM | 12:45 AM | |
Stiglmaierplatz | 4:48 AM | 12:42 AM | |
Hauptbahnhof | 4:51 AM | 12:39 AM | Central Station |
Sendlinger Tor | 4:54 AM | 12:36 AM | |
Fraunhoferstraße | 4:57 AM | 12:33 AM | |
Kolumbusplatz | 5:00 AM | 12:30 AM | |
Candidplatz | 5:03 AM | 12:27 AM | |
Wettersteinplatz | 5:06 AM | 12:24 AM | |
St.-Quirin-Platz | 5:09 AM | 12:21 AM | |
Mangfallplatz | 5:12 AM | 12:18 AM | Southern Terminal |
U2 Line Stations and Operating Hours
Station Name | First Train | Last Train | Remarks |
---|---|---|---|
Feldmoching | 4:30 AM | 1:00 AM | Northern Terminal |
Hasenbergl | 4:33 AM | 12:57 AM | |
Dülferstraße | 4:36 AM | 12:54 AM | |
Harthof | 4:39 AM | 12:51 AM | |
Am Hart | 4:42 AM | 12:48 AM | |
Frankfurter Ring | 4:45 AM | 12:45 AM | |
Milbertshofen | 4:48 AM | 12:42 AM | |
Scheidplatz | 4:51 AM | 12:39 AM | |
Hohenzollernplatz | 4:54 AM | 12:36 AM | |
Josephsplatz | 4:57 AM | 12:33 AM | |
Theresienstraße | 5:00 AM | 12:30 AM | |
Königsplatz | 5:03 AM | 12:27 AM | Königsplatz |
Hauptbahnhof | 5:06 AM | 12:24 AM | Central Station |
Sendlinger Tor | 5:09 AM | 12:21 AM | |
Isartor | 5:12 AM | 12:18 AM | |
Fraunhoferstraße | 5:15 AM | 12:15 AM | |
Kolumbusplatz | 5:18 AM | 12:12 AM | |
Silberhornstraße | 5:21 AM | 12:09 AM | |
Untersbergstraße | 5:24 AM | 12:06 AM | |
Giesing | 5:27 AM | 12:03 AM | |
Karl-Preis-Platz | 5:30 AM | 12:00 AM | |
Innsbrucker Ring | 5:33 AM | 11:57 PM | |
Josephsburg | 5:36 AM | 11:54 PM | |
Kreillerstraße | 5:39 AM | 11:51 PM | |
Trudering | 5:42 AM | 11:48 PM | |
Moosfeld | 5:45 AM | 11:45 PM | |
Messestadt West | 5:48 AM | 11:42 PM | |
Messestadt Ost | 5:51 AM | 11:39 PM | Eastern Terminal |
U3 Line Stations and Operating Hours
Station Name | First Train | Last Train | Remarks |
---|---|---|---|
Moosach | 4:30 AM | 1:00 AM | Northwestern Terminal |
Moosacher St.-Martins-Platz | 4:33 AM | 12:57 AM | |
Olympia-Einkaufszentrum | 4:36 AM | 12:54 AM | |
Oberwiesenfeld | 4:39 AM | 12:51 AM | |
Olympiazentrum | 4:42 AM | 12:48 AM | Olympic Center |
Petuelring | 4:45 AM | 12:45 AM | |
Scheidplatz | 4:48 AM | 12:42 AM | |
Bonner Platz | 4:51 AM | 12:39 AM | |
Münchner Freiheit | 4:54 AM | 12:36 AM | |
Giselastraße | 4:57 AM | 12:33 AM | |
Universität | 5:00 AM | 12:30 AM | University of Munich |
Odeonsplatz | 5:03 AM | 12:27 AM | Odeonsplatz |
Marienplatz | 5:06 AM | 12:24 AM | Marienplatz |
Sendlinger Tor | 5:09 AM | 12:21 AM | |
Goetheplatz | 5:12 AM | 12:18 AM | |
Poccistraße | 5:15 AM | 12:15 AM | |
Implerstraße | 5:18 AM | 12:12 AM | |
Brudermühlstraße | 5:21 AM | 12:09 AM | |
Thalkirchen | 5:24 AM | 12:06 AM | |
Obersendling | 5:27 AM | 12:03 AM | |
Aidenbachstraße | 5:30 AM | 12:00 AM | |
Machtlfinger Straße | 5:33 AM | 11:57 PM | |
Forstenrieder Allee | 5:36 AM | 11:54 PM | |
Basler Straße | 5:39 AM | 11:51 PM | |
Fürstenried West | 5:42 AM | 11:48 PM | Southwestern Terminal |
U6 Line Stations and Operating Hours
Station Name | First Train | Last Train | Remarks |
---|---|---|---|
Garching-Forschungszentrum | 4:30 AM | 1:00 AM | Research Center Terminal |
Garching | 4:33 AM | 12:57 AM | |
Garching-Hochbrück | 4:36 AM | 12:54 AM | |
Fröttmaning | 4:39 AM | 12:51 AM | Allianz Arena |
Kieferngarten | 4:42 AM | 12:48 AM | |
Freimann | 4:45 AM | 12:45 AM | |
Studentenstadt | 4:48 AM | 12:42 AM | Student City |
Alte Heide | 4:51 AM | 12:39 AM | |
Nordfriedhof | 4:54 AM | 12:36 AM | |
Dietlindenstraße | 4:57 AM | 12:33 AM | |
Münchner Freiheit | 5:00 AM | 12:30 AM | |
Giselastraße | 5:03 AM | 12:27 AM | |
Universität | 5:06 AM | 12:24 AM | |
Odeonsplatz | 5:09 AM | 12:21 AM | |
Marienplatz | 5:12 AM | 12:18 AM | Marienplatz |
Sendlinger Tor | 5:15 AM | 12:15 AM | |
Goetheplatz | 5:18 AM | 12:12 AM | |
Poccistraße | 5:21 AM | 12:09 AM | |
Implerstraße | 5:24 AM | 12:06 AM | |
Harras | 5:27 AM | 12:03 AM | |
Partnachplatz | 5:30 AM | 12:00 AM | |
Westpark | 5:33 AM | 11:57 PM | |
Holzapfelkreuth | 5:36 AM | 11:54 PM | |
Haderner Stern | 5:39 AM | 11:51 PM | |
Großhadern | 5:42 AM | 11:48 PM | |
Klinikum Großhadern | 5:45 AM | 11:45 PM | Großhadern Hospital |
Munich Subway Operating Information
- 运营时间:4:00 - 1:30(工作日),24小时(周末)
- 票价:单程票:€3.50,日票:€8.80
- 支付方式:纸质车票、移动应用、非接触式支付
- 官方网站:
Munich Subway Related Links
Munich Subway Reference Links
Munich Subway Articles
没有新闻
评论
目前还没有评论。