2025年07月21日 19:36

2025年柏林地铁系统 (U-Bahn & S-Bahn)
柏林拥有德国最大的地铁系统,包括U-Bahn(地铁)和S-Bahn(城市快铁)两个系统。
柏林地铁线路情况
柏林地铁线路详情
柏林地铁线路总览
| 线路 | 开通年份 | 类型 | 长度 (公里) | 车站数量 | 起点站 | 终点站 | 日客流量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U1线 | 1902 | 地铁 | 8.8 | 13 | Warschauer Straße | Uhlandstraße | 85,000 | 
| U2线 | 1902 | 地铁 | 20.7 | 29 | Ruhleben | Pankow | 180,000 | 
| U3线 | 1913 | 地铁 | 12.1 | 15 | Nollendorfplatz | Krumme Lanke | 95,000 | 
| U4线 | 1910 | 地铁 | 2.9 | 5 | Nollendorfplatz | Innsbrucker Platz | 45,000 | 
| U5线 | 1930 | 地铁 | 22.0 | 20 | Hönow | Hauptbahnhof | 120,000 | 
| U6线 | 1923 | 地铁 | 19.9 | 29 | Alt-Tegel | Alt-Mariendorf | 165,000 | 
| U7线 | 1924 | 地铁 | 31.8 | 40 | Rathaus Spandau | Rudow | 220,000 | 
| U8线 | 1927 | 地铁 | 18.0 | 24 | Wittenau | Hermannstraße | 140,000 | 
| U9线 | 1961 | 地铁 | 12.5 | 18 | Osloer Straße | Rathaus Steglitz | 110,000 | 
U1线车站及运营时间
| 车站名称 | 首班车 | 末班车 | 备注 | 
|---|---|---|---|
| Warschauer Straße | 4:30 AM | 1:00 AM | 东区换乘站 | 
| Schlesisches Tor | 4:32 AM | 12:58 AM | |
| Görlitzer Bahnhof | 4:34 AM | 12:56 AM | |
| Kottbusser Tor | 4:36 AM | 12:54 AM | 土耳其区 | 
| Prinzenstraße | 4:38 AM | 12:52 AM | |
| Hallesches Tor | 4:40 AM | 12:50 AM | |
| Möckernbrücke | 4:42 AM | 12:48 AM | |
| Gleisdreieck | 4:44 AM | 12:46 AM | 换乘站 | 
| Kurfürstenstraße | 4:46 AM | 12:44 AM | |
| Wittenbergplatz | 4:48 AM | 12:42 AM | 购物区 | 
| Kurfürstendamm | 4:50 AM | 12:40 AM | 库达姆大街 | 
| Uhlandstraße | 4:52 AM | 12:38 AM | 西区终点站 | 
U2线车站及运营时间
| 车站名称 | 首班车 | 末班车 | 备注 | 
|---|---|---|---|
| Ruhleben | 4:30 AM | 1:00 AM | 西端终点站 | 
| Olympia-Stadion | 4:33 AM | 12:57 AM | 奥林匹克体育场 | 
| Neu-Westend | 4:36 AM | 12:54 AM | |
| Theodor-Heuss-Platz | 4:39 AM | 12:51 AM | |
| Kaiserdamm | 4:42 AM | 12:48 AM | |
| Sophie-Charlotte-Platz | 4:45 AM | 12:45 AM | |
| Bismarckstraße | 4:48 AM | 12:42 AM | |
| Deutsche Oper | 4:51 AM | 12:39 AM | 德国歌剧院 | 
| Ernst-Reuter-Platz | 4:54 AM | 12:36 AM | |
| Zoologischer Garten | 4:57 AM | 12:33 AM | 动物园车站 | 
| Wittenbergplatz | 5:00 AM | 12:30 AM | |
| Nollendorfplatz | 5:03 AM | 12:27 AM | |
| Bülowstraße | 5:06 AM | 12:24 AM | |
| Gleisdreieck | 5:09 AM | 12:21 AM | |
| Mendelssohn-Bartholdy-Park | 5:12 AM | 12:18 AM | |
| Potsdamer Platz | 5:15 AM | 12:15 AM | 波茨坦广场 | 
| Mohrenstraße | 5:18 AM | 12:12 AM | |
| Stadtmitte | 5:21 AM | 12:09 AM | 市中心 | 
| Hausvogteiplatz | 5:24 AM | 12:06 AM | |
| Spittelmarkt | 5:27 AM | 12:03 AM | |
| Märkisches Museum | 5:30 AM | 12:00 AM | |
| Klosterstraße | 5:33 AM | 11:57 PM | |
| Alexanderplatz | 5:36 AM | 11:54 PM | 亚历山大广场 | 
| Rosa-Luxemburg-Platz | 5:39 AM | 11:51 PM | |
| Senefelderplatz | 5:42 AM | 11:48 PM | |
| Eberswalder Straße | 5:45 AM | 11:45 PM | |
| Schönhauser Allee | 5:48 AM | 11:42 PM | |
| Vinetastraße | 5:51 AM | 11:39 PM | |
| Pankow | 5:54 AM | 11:36 PM | 北端终点站 | 
U6线车站及运营时间
| 车站名称 | 首班车 | 末班车 | 备注 | 
|---|---|---|---|
| Alt-Tegel | 4:30 AM | 1:00 AM | 北端终点站 | 
| Borsigwerke | 4:33 AM | 12:57 AM | |
| Holzhauser Straße | 4:36 AM | 12:54 AM | |
| Otisstraße | 4:39 AM | 12:51 AM | |
| Scharnweberstraße | 4:42 AM | 12:48 AM | |
| Kurt-Schumacher-Platz | 4:45 AM | 12:45 AM | |
| Afrikanische Straße | 4:48 AM | 12:42 AM | |
| Rehberge | 4:51 AM | 12:39 AM | |
| Seestraße | 4:54 AM | 12:36 AM | |
| Leopoldplatz | 4:57 AM | 12:33 AM | |
| Wedding | 5:00 AM | 12:30 AM | |
| Reinickendorfer Straße | 5:03 AM | 12:27 AM | |
| Schwartzkopffstraße | 5:06 AM | 12:24 AM | |
| Naturkundemuseum | 5:09 AM | 12:21 AM | 自然博物馆 | 
| Oranienburger Tor | 5:12 AM | 12:18 AM | |
| Friedrichstraße | 5:15 AM | 12:15 AM | 弗里德里希大街 | 
| Französische Straße | 5:18 AM | 12:12 AM | |
| Stadtmitte | 5:21 AM | 12:09 AM | 市中心 | 
| Kochstraße | 5:24 AM | 12:06 AM | |
| Hallesches Tor | 5:27 AM | 12:03 AM | |
| Mehringdamm | 5:30 AM | 12:00 AM | |
| Platz der Luftbrücke | 5:33 AM | 11:57 PM | |
| Paradestraße | 5:36 AM | 11:54 PM | |
| Tempelhof | 5:39 AM | 11:51 PM | |
| Alt-Tempelhof | 5:42 AM | 11:48 PM | |
| Kaiserin-Augusta-Straße | 5:45 AM | 11:45 PM | |
| Ullsteinstraße | 5:48 AM | 11:42 PM | |
| Westphalweg | 5:51 AM | 11:39 PM | |
| Alt-Mariendorf | 5:54 AM | 11:36 PM | 南端终点站 | 
柏林地铁运营信息
- :4:00 - 1:00(工作日),24小时(周末)
 - :单程票:€3.00,日票:€8.80
 - :纸质车票、移动应用、非接触式支付
 - :
 
柏林地铁相关链接
柏林地铁参考链接
柏林地铁文章
没有新闻
评论
目前还没有评论。