2025年07月21日 19:39

纽伦堡地铁系统 (U-Bahn)
纽伦堡地铁是德国巴伐利亚州第二大城市的地铁系统,以其现代化设计和高效运营而闻名。
纽伦堡地铁线路情况
纽伦堡地铁线路详情
纽伦堡地铁线路总览
| 线路 | 开通年份 | 类型 | 长度 (公里) | 车站数量 | 起点站 | 终点站 | 日客流量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U1线 | 1972 | 地铁 | 14.2 | 20 | Fürth Hardhöhe | Langwasser Süd | 95,000 |
| U2线 | 1984 | 地铁 | 12.9 | 16 | Röthenbach | Flughafen | 75,000 |
| U3线 | 2008 | 地铁 | 7.9 | 11 | Gustav-Struve-Ring | Nordwestring | 45,000 |
U1线车站及运营时间
| 车站名称 | 首班车 | 末班车 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Fürth Hardhöhe | 4:30 AM | 1:00 AM | 菲尔特终点站 |
| Fürth Rathaus | 4:33 AM | 12:57 AM | 菲尔特市政厅 |
| Fürth Hauptbahnhof | 4:36 AM | 12:54 AM | 菲尔特中央车站 |
| Jakobinenstraße | 4:39 AM | 12:51 AM | |
| Klinikum | 4:42 AM | 12:48 AM | 医院 |
| Stadtgrenze | 4:45 AM | 12:45 AM | 城市边界 |
| Eberhardshof | 4:48 AM | 12:42 AM | |
| Muggenhof | 4:51 AM | 12:39 AM | |
| Gostenhof | 4:54 AM | 12:36 AM | |
| Bärenschanze | 4:57 AM | 12:33 AM | |
| Hauptbahnhof | 5:00 AM | 12:30 AM | 纽伦堡中央车站 |
| Opernhaus | 5:03 AM | 12:27 AM | 歌剧院 |
| Lorenzkirche | 5:06 AM | 12:24 AM | 圣洛伦茨教堂 |
| Weißer Turm | 5:09 AM | 12:21 AM | 白塔 |
| Plärrer | 5:12 AM | 12:18 AM | |
| Frankenstraße | 5:15 AM | 12:15 AM | |
| Maxfeld | 5:18 AM | 12:12 AM | |
| Bauernfeindstraße | 5:21 AM | 12:09 AM | |
| Langwasser Mitte | 5:24 AM | 12:06 AM | |
| Langwasser Süd | 5:27 AM | 12:03 AM | 南端终点站 |
U2线车站及运营时间
| 车站名称 | 首班车 | 末班车 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Röthenbach | 4:30 AM | 1:00 AM | 南端终点站 |
| Hohe Marter | 4:33 AM | 12:57 AM | |
| Schweinau | 4:36 AM | 12:54 AM | |
| Rothenburger Straße | 4:39 AM | 12:51 AM | |
| Scharfreiterring | 4:42 AM | 12:48 AM | |
| Rennweg | 4:45 AM | 12:45 AM | |
| Hauptbahnhof | 4:48 AM | 12:42 AM | 中央车站 |
| Opernhaus | 4:51 AM | 12:39 AM | 歌剧院 |
| Lorenzkirche | 4:54 AM | 12:36 AM | |
| Weißer Turm | 4:57 AM | 12:33 AM | |
| Rathenauplatz | 5:00 AM | 12:30 AM | |
| Wöhrder Wiese | 5:03 AM | 12:27 AM | |
| Ziegelstein | 5:06 AM | 12:24 AM | |
| Herrnhütte | 5:09 AM | 12:21 AM | |
| Nordostbahnhof | 5:12 AM | 12:18 AM | |
| Flughafen | 5:15 AM | 12:15 AM | 机场终点站 |
U3线车站及运营时间
| 车站名称 | 首班车 | 末班车 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Gustav-Struve-Ring | 4:30 AM | 1:00 AM | 西南端终点站 |
| Maximilianstraße | 4:33 AM | 12:57 AM | |
| Hauptbahnhof | 4:36 AM | 12:54 AM | 中央车站 |
| Opernhaus | 4:39 AM | 12:51 AM | |
| Lorenzkirche | 4:42 AM | 12:48 AM | |
| Weißer Turm | 4:45 AM | 12:45 AM | |
| Rathenauplatz | 4:48 AM | 12:42 AM | |
| Wöhrder Wiese | 4:51 AM | 12:39 AM | |
| Friedrich-Ebert-Platz | 4:54 AM | 12:36 AM | |
| Kaulbachplatz | 4:57 AM | 12:33 AM | |
| Nordwestring | 5:00 AM | 12:30 AM | 北端终点站 |
纽伦堡地铁运营信息
- :5:00 - 1:00(每日)
- :单程票:€3.30,日票:€8.90
- :纸质车票、移动应用、非接触式支付
- :
纽伦堡地铁相关链接
纽伦堡地铁参考链接
纽伦堡地铁文章
没有新闻
评论
目前还没有评论。