2025年07月21日 19:37

慕尼黑地铁系统 (U-Bahn & S-Bahn)
慕尼黑地铁系统是德国南部最重要的公共交通网络,包括U-Bahn(地铁)和S-Bahn(城市快铁),巴伐利亚首府U-Bahn全攻略,含十月啤酒节临时线路、宝马博物馆专列及新天鹅堡接驳方案。德国精密制造轨道交通典范。
慕尼黑地铁线路情况
慕尼黑地铁线路详情
慕尼黑地铁线路总览
| 线路 | 开通年份 | 类型 | 长度 (公里) | 车站数量 | 起点站 | 终点站 | 日客流量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U1线 | 1971 | 地铁 | 12.2 | 15 | Olympia-Einkaufszentrum | Mangfallplatz | 120,000 |
| U2线 | 1971 | 地铁 | 24.4 | 27 | Feldmoching | Messestadt Ost | 180,000 |
| U3线 | 1972 | 地铁 | 21.0 | 25 | Moosach | Fürstenried West | 200,000 |
| U4线 | 1988 | 地铁 | 9.3 | 13 | Westendstraße | Arabellapark | 85,000 |
| U5线 | 1980 | 地铁 | 15.4 | 18 | Laimer Platz | Neuperlach Süd | 110,000 |
| U6线 | 1993 | 地铁 | 27.4 | 26 | Garching-Forschungszentrum | Klinikum Großhadern | 160,000 |
| S1线 | 1972 | 城市快铁 | 43.5 | 27 | Freising | Ostbahnhof | 95,000 |
| S2线 | 1972 | 城市快铁 | 44.2 | 28 | Petershausen | Erding | 85,000 |
U1线车站及运营时间
| 车站名称 | 首班车 | 末班车 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Olympia-Einkaufszentrum | 4:30 AM | 1:00 AM | 奥林匹克购物中心 |
| Georg-Brauchle-Ring | 4:33 AM | 12:57 AM | |
| Westfriedhof | 4:36 AM | 12:54 AM | |
| Gern | 4:39 AM | 12:51 AM | |
| Rotkreuzplatz | 4:42 AM | 12:48 AM | |
| Maillingerstraße | 4:45 AM | 12:45 AM | |
| Stiglmaierplatz | 4:48 AM | 12:42 AM | |
| Hauptbahnhof | 4:51 AM | 12:39 AM | 中央车站 |
| Sendlinger Tor | 4:54 AM | 12:36 AM | |
| Fraunhoferstraße | 4:57 AM | 12:33 AM | |
| Kolumbusplatz | 5:00 AM | 12:30 AM | |
| Candidplatz | 5:03 AM | 12:27 AM | |
| Wettersteinplatz | 5:06 AM | 12:24 AM | |
| St.-Quirin-Platz | 5:09 AM | 12:21 AM | |
| Mangfallplatz | 5:12 AM | 12:18 AM | 南端终点站 |
U2线车站及运营时间
| 车站名称 | 首班车 | 末班车 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Feldmoching | 4:30 AM | 1:00 AM | 北端终点站 |
| Hasenbergl | 4:33 AM | 12:57 AM | |
| Dülferstraße | 4:36 AM | 12:54 AM | |
| Harthof | 4:39 AM | 12:51 AM | |
| Am Hart | 4:42 AM | 12:48 AM | |
| Frankfurter Ring | 4:45 AM | 12:45 AM | |
| Milbertshofen | 4:48 AM | 12:42 AM | |
| Scheidplatz | 4:51 AM | 12:39 AM | |
| Hohenzollernplatz | 4:54 AM | 12:36 AM | |
| Josephsplatz | 4:57 AM | 12:33 AM | |
| Theresienstraße | 5:00 AM | 12:30 AM | |
| Königsplatz | 5:03 AM | 12:27 AM | 国王广场 |
| Hauptbahnhof | 5:06 AM | 12:24 AM | 中央车站 |
| Sendlinger Tor | 5:09 AM | 12:21 AM | |
| Isartor | 5:12 AM | 12:18 AM | |
| Fraunhoferstraße | 5:15 AM | 12:15 AM | |
| Kolumbusplatz | 5:18 AM | 12:12 AM | |
| Silberhornstraße | 5:21 AM | 12:09 AM | |
| Untersbergstraße | 5:24 AM | 12:06 AM | |
| Giesing | 5:27 AM | 12:03 AM | |
| Karl-Preis-Platz | 5:30 AM | 12:00 AM | |
| Innsbrucker Ring | 5:33 AM | 11:57 PM | |
| Josephsburg | 5:36 AM | 11:54 PM | |
| Kreillerstraße | 5:39 AM | 11:51 PM | |
| Trudering | 5:42 AM | 11:48 PM | |
| Moosfeld | 5:45 AM | 11:45 PM | |
| Messestadt West | 5:48 AM | 11:42 PM | |
| Messestadt Ost | 5:51 AM | 11:39 PM | 东端终点站 |
U3线车站及运营时间
| 车站名称 | 首班车 | 末班车 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Moosach | 4:30 AM | 1:00 AM | 西北端终点站 |
| Moosacher St.-Martins-Platz | 4:33 AM | 12:57 AM | |
| Olympia-Einkaufszentrum | 4:36 AM | 12:54 AM | |
| Oberwiesenfeld | 4:39 AM | 12:51 AM | |
| Olympiazentrum | 4:42 AM | 12:48 AM | 奥林匹克中心 |
| Petuelring | 4:45 AM | 12:45 AM | |
| Scheidplatz | 4:48 AM | 12:42 AM | |
| Bonner Platz | 4:51 AM | 12:39 AM | |
| Münchner Freiheit | 4:54 AM | 12:36 AM | |
| Giselastraße | 4:57 AM | 12:33 AM | |
| Universität | 5:00 AM | 12:30 AM | 慕尼黑大学 |
| Odeonsplatz | 5:03 AM | 12:27 AM | 音乐厅广场 |
| Marienplatz | 5:06 AM | 12:24 AM | 玛利亚广场 |
| Sendlinger Tor | 5:09 AM | 12:21 AM | |
| Goetheplatz | 5:12 AM | 12:18 AM | |
| Poccistraße | 5:15 AM | 12:15 AM | |
| Implerstraße | 5:18 AM | 12:12 AM | |
| Brudermühlstraße | 5:21 AM | 12:09 AM | |
| Thalkirchen | 5:24 AM | 12:06 AM | |
| Obersendling | 5:27 AM | 12:03 AM | |
| Aidenbachstraße | 5:30 AM | 12:00 AM | |
| Machtlfinger Straße | 5:33 AM | 11:57 PM | |
| Forstenrieder Allee | 5:36 AM | 11:54 PM | |
| Basler Straße | 5:39 AM | 11:51 PM | |
| Fürstenried West | 5:42 AM | 11:48 PM | 西南端终点站 |
U6线车站及运营时间
| 车站名称 | 首班车 | 末班车 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Garching-Forschungszentrum | 4:30 AM | 1:00 AM | 研究中心终点站 |
| Garching | 4:33 AM | 12:57 AM | |
| Garching-Hochbrück | 4:36 AM | 12:54 AM | |
| Fröttmaning | 4:39 AM | 12:51 AM | 安联球场 |
| Kieferngarten | 4:42 AM | 12:48 AM | |
| Freimann | 4:45 AM | 12:45 AM | |
| Studentenstadt | 4:48 AM | 12:42 AM | 学生城 |
| Alte Heide | 4:51 AM | 12:39 AM | |
| Nordfriedhof | 4:54 AM | 12:36 AM | |
| Dietlindenstraße | 4:57 AM | 12:33 AM | |
| Münchner Freiheit | 5:00 AM | 12:30 AM | |
| Giselastraße | 5:03 AM | 12:27 AM | |
| Universität | 5:06 AM | 12:24 AM | |
| Odeonsplatz | 5:09 AM | 12:21 AM | |
| Marienplatz | 5:12 AM | 12:18 AM | 玛利亚广场 |
| Sendlinger Tor | 5:15 AM | 12:15 AM | |
| Goetheplatz | 5:18 AM | 12:12 AM | |
| Poccistraße | 5:21 AM | 12:09 AM | |
| Implerstraße | 5:24 AM | 12:06 AM | |
| Harras | 5:27 AM | 12:03 AM | |
| Partnachplatz | 5:30 AM | 12:00 AM | |
| Westpark | 5:33 AM | 11:57 PM | |
| Holzapfelkreuth | 5:36 AM | 11:54 PM | |
| Haderner Stern | 5:39 AM | 11:51 PM | |
| Großhadern | 5:42 AM | 11:48 PM | |
| Klinikum Großhadern | 5:45 AM | 11:45 PM | 大哈德恩医院 |
慕尼黑地铁运营信息
- :4:00 - 1:30(工作日),24小时(周末)
- :单程票:€3.50,日票:€8.80
- :纸质车票、移动应用、非接触式支付
- :
慕尼黑地铁相关链接
慕尼黑地铁参考链接
慕尼黑地铁文章
没有新闻
评论
目前还没有评论。