2025年09月08日 19:21
2025 Berlin Metro System (U-Bahn & S-Bahn)
Berlin has the largest metro system in Germany, consisting of two systems: U-Bahn (subway) and S-Bahn (urban rapid transit).
Berlin Metro Line Overview
Berlin Metro Line Details
Berlin Metro Line Summary
Line | Year Opened | Type | Length (km) | Number of Stations | Starting Station | Ending Station | Daily Passenger Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U1 | 1902 | Metro | 8.8 | 13 | Warschauer Straße | Uhlandstraße | 85,000 |
U2 | 1902 | Metro | 20.7 | 29 | Ruhleben | Pankow | 180,000 |
U3 | 1913 | Metro | 12.1 | 15 | Nollendorfplatz | Krumme Lanke | 95,000 |
U4 | 1910 | Metro | 2.9 | 5 | Nollendorfplatz | Innsbrucker Platz | 45,000 |
U5 | 1930 | Metro | 22.0 | 20 | Hönow | Hauptbahnhof | 120,000 |
U6 | 1923 | Metro | 19.9 | 29 | Alt-Tegel | Alt-Mariendorf | 165,000 |
U7 | 1924 | Metro | 31.8 | 40 | Rathaus Spandau | Rudow | 220,000 |
U8 | 1927 | Metro | 18.0 | 24 | Wittenau | Hermannstraße | 140,000 |
U9 | 1961 | Metro | 12.5 | 18 | Osloer Straße | Rathaus Steglitz | 110,000 |
U1 Line Stations and Operating Hours
Station Name | First Train | Last Train | Remarks |
---|---|---|---|
Warschauer Straße | 4:30 AM | 1:00 AM | East Transfer Station |
Schlesisches Tor | 4:32 AM | 12:58 AM | |
Görlitzer Bahnhof | 4:34 AM | 12:56 AM | |
Kottbusser Tor | 4:36 AM | 12:54 AM | Turkish Quarter |
Prinzenstraße | 4:38 AM | 12:52 AM | |
Hallesches Tor | 4:40 AM | 12:50 AM | |
Möckernbrücke | 4:42 AM | 12:48 AM | |
Gleisdreieck | 4:44 AM | 12:46 AM | Transfer Station |
Kurfürstenstraße | 4:46 AM | 12:44 AM | |
Wittenbergplatz | 4:48 AM | 12:42 AM | Shopping District |
Kurfürstendamm | 4:50 AM | 12:40 AM | Kurfürstendamm Street |
Uhlandstraße | 4:52 AM | 12:38 AM | West End Station |
U2 Line Stations and Operating Hours
Station Name | First Train | Last Train | Remarks |
---|---|---|---|
Ruhleben | 4:30 AM | 1:00 AM | West End Station |
Olympia-Stadion | 4:33 AM | 12:57 AM | Olympic Stadium |
Neu-Westend | 4:36 AM | 12:54 AM | |
Theodor-Heuss-Platz | 4:39 AM | 12:51 AM | |
Kaiserdamm | 4:42 AM | 12:48 AM | |
Sophie-Charlotte-Platz | 4:45 AM | 12:45 AM | |
Bismarckstraße | 4:48 AM | 12:42 AM | |
Deutsche Oper | 4:51 AM | 12:39 AM | German Opera House |
Ernst-Reuter-Platz | 4:54 AM | 12:36 AM | |
Zoologischer Garten | 4:57 AM | 12:33 AM | Zoo Station |
Wittenbergplatz | 5:00 AM | 12:30 AM | |
Nollendorfplatz | 5:03 AM | 12:27 AM | |
Bülowstraße | 5:06 AM | 12:24 AM | |
Gleisdreieck | 5:09 AM | 12:21 AM | |
Mendelssohn-Bartholdy-Park | 5:12 AM | 12:18 AM | |
Potsdamer Platz | 5:15 AM | 12:15 AM | Potsdamer Square |
Mohrenstraße | 5:18 AM | 12:12 AM | |
Stadtmitte | 5:21 AM | 12:09 AM | City Center |
Hausvogteiplatz | 5:24 AM | 12:06 AM | |
Spittelmarkt | 5:27 AM | 12:03 AM | |
Märkisches Museum | 5:30 AM | 12:00 AM | |
Klosterstraße | 5:33 AM | 11:57 PM | |
Alexanderplatz | 5:36 AM | 11:54 PM | Alexander Square |
Rosa-Luxemburg-Platz | 5:39 AM | 11:51 PM | |
Senefelderplatz | 5:42 AM | 11:48 PM | |
Eberswalder Straße | 5:45 AM | 11:45 PM | |
Schönhauser Allee | 5:48 AM | 11:42 PM | |
Vinetastraße | 5:51 AM | 11:39 PM | |
Pankow | 5:54 AM | 11:36 PM | North End Station |
U6 Line Stations and Operating Hours
Station Name | First Train | Last Train | Remarks |
---|---|---|---|
Alt-Tegel | 4:30 AM | 1:00 AM | North End Station |
Borsigwerke | 4:33 AM | 12:57 AM | |
Holzhauser Straße | 4:36 AM | 12:54 AM | |
Otisstraße | 4:39 AM | 12:51 AM | |
Scharnweberstraße | 4:42 AM | 12:48 AM | |
Kurt-Schumacher-Platz | 4:45 AM | 12:45 AM | |
Afrikanische Straße | 4:48 AM | 12:42 AM | |
Rehberge | 4:51 AM | 12:39 AM | |
Seestraße | 4:54 AM | 12:36 AM | |
Leopoldplatz | 4:57 AM | 12:33 AM | |
Wedding | 5:00 AM | 12:30 AM | |
Reinickendorfer Straße | 5:03 AM | 12:27 AM | |
Schwartzkopffstraße | 5:06 AM | 12:24 AM | |
Naturkundemuseum | 5:09 AM | 12:21 AM | Natural History Museum |
Oranienburger Tor | 5:12 AM | 12:18 AM | |
Friedrichstraße | 5:15 AM | 12:15 AM | Friedrichstraße |
Französische Straße | 5:18 AM | 12:12 AM | |
Stadtmitte | 5:21 AM | 12:09 AM | City Center |
Kochstraße | 5:24 AM | 12:06 AM | |
Hallesches Tor | 5:27 AM | 12:03 AM | |
Mehringdamm | 5:30 AM | 12:00 AM | |
Platz der Luftbrücke | 5:33 AM | 11:57 PM | |
Paradestraße | 5:36 AM | 11:54 PM | |
Tempelhof | 5:39 AM | 11:51 PM | |
Alt-Tempelhof | 5:42 AM | 11:48 PM | |
Kaiserin-Augusta-Straße | 5:45 AM | 11:45 PM | |
Ullsteinstraße | 5:48 AM | 11:42 PM | |
Westphalweg | 5:51 AM | 11:39 PM | |
Alt-Mariendorf | 5:54 AM | 11:36 PM | South End Station |
Berlin Metro Operating Information
- Operating Hours:4:00 AM - 1:00 AM (weekdays), 24 hours (weekends)
- Fare:€3.00 for single tickets, €8.80 for day passes
- Payment Methods:Paper tickets, mobile app, contactless payment
- Official Website:
Berlin Metro Related Links
Berlin Metro Reference Links
Berlin Metro Articles
No News
评论
目前还没有评论。