2025年11月04日 10:59

2025年ベルリン地下鉄システム(U-Bahn & S-Bahn)
ベルリンは、U-Bahn(地下鉄)とS-Bahn(都市鉄道)の2つのシステムからなるドイツ最大の地下鉄ネットワークを有している。
ベルリン地下鉄路線概要
ベルリン地下鉄路線詳細
ベルリン地下鉄路線一覧
| 路線 | 開通年 | タイプ | 長さ(km) | 駅数 | 起点駅 | 終点駅 | 日平均利用者数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U1線 | 1902 | 地下鉄 | 8.8 | 13 | Warschauer Straße | Uhlandstraße | 85,000 | 
| U2線 | 1902 | 地下鉄 | 20.7 | 29 | Ruhleben | Pankow | 180,000 | 
| U3線 | 1913 | 地下鉄 | 12.1 | 15 | Nollendorfplatz | Krumme Lanke | 95,000 | 
| U4線 | 1910 | 地下鉄 | 2.9 | 5 | Nollendorfplatz | Innsbrucker Platz | 45,000 | 
| U5線 | 1930 | 地下鉄 | 22.0 | 20 | Hönow | Hauptbahnhof | 120,000 | 
| U6線 | 1923 | 地下鉄 | 19.9 | 29 | Alt-Tegel | Alt-Mariendorf | 165,000 | 
| U7線 | 1924 | 地下鉄 | 31.8 | 40 | Rathaus Spandau | Rudow | 220,000 | 
| U8線 | 1927 | 地下鉄 | 18.0 | 24 | Wittenau | Hermannstraße | 140,000 | 
| U9線 | 1961 | 地下鉄 | 12.5 | 18 | Osloer Straße | Rathaus Steglitz | 110,000 | 
U1線 駅と運行時間
| 駅名 | 始発時刻 | 終電時刻 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| Warschauer Straße | 4:30 | 1:00 | 東部乗り換え駅 | 
| Schlesisches Tor | 4:32 | 0:58 | |
| Görlitzer Bahnhof | 4:34 | 0:56 | |
| Kottbusser Tor | 4:36 | 0:54 | ターリー地区 | 
| Prinzenstraße | 4:38 | 0:52 | |
| Hallesches Tor | 4:40 | 0:50 | |
| Möckernbrücke | 4:42 | 0:48 | |
| Gleisdreieck | 4:44 | 0:46 | 乗り換え駅 | 
| Kurfürstenstraße | 4:46 | 0:44 | |
| Wittenbergplatz | 4:48 | 0:42 | 購物エリア | 
| Kurfürstendamm | 4:50 | 0:40 | クーダム通り | 
| Uhlandstraße | 4:52 | 0:38 | 西部終点駅 | 
U2線 駅と運行時間
| 駅名 | 始発時刻 | 終電時刻 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| Ruhleben | 4:30 | 1:00 | 西端終点駅 | 
| Olympia-Stadion | 4:33 | 0:57 | オリンピックスタジアム | 
| Neu-Westend | 4:36 | 0:54 | |
| Theodor-Heuss-Platz | 4:39 | 0:51 | |
| Kaiserdamm | 4:42 | 0:48 | |
| Sophie-Charlotte-Platz | 4:45 | 0:45 | |
| Bismarckstraße | 4:48 | 0:42 | |
| Deutsche Oper | 4:51 | 0:39 | ドイツ歌劇場 | 
| Ernst-Reuter-Platz | 4:54 | 0:36 | |
| Zoologischer Garten | 4:57 | 0:33 | 動物園駅 | 
| Wittenbergplatz | 5:00 | 0:30 | |
| Nollendorfplatz | 5:03 | 0:27 | |
| Bülowstraße | 5:06 | 0:24 | |
| Gleisdreieck | 5:09 | 0:21 | |
| Mendelssohn-Bartholdy-Park | 5:12 | 0:18 | |
| Potsdamer Platz | 5:15 | 0:15 | ポツダム広場 | 
| Mohrenstraße | 5:18 | 0:12 | |
| Stadtmitte | 5:21 | 0:09 | 市中心 | 
| Hausvogteiplatz | 5:24 | 0:06 | |
| Spittelmarkt | 5:27 | 0:03 | |
| Märkisches Museum | 5:30 | 0:00 | |
| Klosterstraße | 5:33 | 23:57 | |
| Alexanderplatz | 5:36 | 23:54 | アレクサンダー広場 | 
| Rosa-Luxemburg-Platz | 5:39 | 23:51 | |
| Senefelderplatz | 5:42 | 23:48 | |
| Eberswalder Straße | 5:45 | 23:45 | |
| Schönhauser Allee | 5:48 | 23:42 | |
| Vinetastraße | 5:51 | 23:39 | |
| Pankow | 5:54 | 23:36 | 北端終点駅 | 
U6線 駅と運行時間
| 駅名 | 始発時刻 | 終電時刻 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| Alt-Tegel | 4:30 | 1:00 | 北端終点駅 | 
| Borsigwerke | 4:33 | 0:57 | |
| Holzhauser Straße | 4:36 | 0:54 | |
| Otisstraße | 4:39 | 0:51 | |
| Scharnweberstraße | 4:42 | 0:48 | |
| Kurt-Schumacher-Platz | 4:45 | 0:45 | |
| Afrikanische Straße | 4:48 | 0:42 | |
| Rehberge | 4:51 | 0:39 | |
| Seestraße | 4:54 | 0:36 | |
| Leopoldplatz | 4:57 | 0:33 | |
| Wedding | 5:00 | 0:30 | |
| Reinickendorfer Straße | 5:03 | 0:27 | |
| Schwartzkopffstraße | 5:06 | 0:24 | |
| Naturkundemuseum | 5:09 | 0:21 | 自然史博物館 | 
| Oranienburger Tor | 5:12 | 0:18 | |
| Friedrichstraße | 5:15 | 0:15 | フリードリヒ通り | 
| Französische Straße | 5:18 | 0:12 | |
| Stadtmitte | 5:21 | 0:09 | 市中心 | 
| Kochstraße | 5:24 | 0:06 | |
| Hallesches Tor | 5:27 | 0:03 | |
| Mehringdamm | 5:30 | 0:00 | |
| Platz der Luftbrücke | 5:33 | 23:57 | |
| Paradestraße | 5:36 | 23:54 | |
| Tempelhof | 5:39 | 23:51 | |
| Alt-Tempelhof | 5:42 | 23:48 | |
| Kaiserin-Augusta-Straße | 5:45 | 23:45 | |
| Ullsteinstraße | 5:48 | 23:42 | |
| Westphalweg | 5:51 | 23:39 | |
| Alt-Mariendorf | 5:54 | 23:36 | 南端終点駅 | 
ベルリン地下鉄運行情報
- :4:00 AM - 1:00 AM (weekdays), 24 hours (weekends)
 - :€3.00 for single tickets, €8.80 for day passes
 - :Paper tickets, mobile app, contactless payment
 - :
 
ベルリン地下鉄関連リンク
ベルリン地下鉄参考リンク
ベルリン地下鉄関連記事
No News
评论
目前还没有评论。