2025年11月04日 11:00

ニュルンベルク地下鉄システム (U-Bahn)
ニュルンベルク地下鉄は、ドイツ・バイエルン州第2の都市であるニュルンベルクの地下鉄システムで、モダンな設計と効率的な運営で知られています。
ニュルンベルク地下鉄路線概要
ニュルンベルク地下鉄路線詳細
ニュルンベルク地下鉄路線一覧
| 路線 | 開通年 | 形式 | 長さ (km) | 駅数 | 出発駅 | 終点駅 | 日平均利用者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U1線 | 1972 | 地下鉄 | 14.2 | 20 | Fürth Hardhöhe | Langwasser Süd | 95,000 |
| U2線 | 1984 | 地下鉄 | 12.9 | 16 | Röthenbach | Flughafen | 75,000 |
| U3線 | 2008 | 地下鉄 | 7.9 | 11 | Gustav-Struve-Ring | Nordwestring | 45,000 |
U1線 駅と運行時間
| 駅名 | 始発時刻 | 終電時刻 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Fürth Hardhöhe | 4:30 | 1:00 | フュルト終点駅 |
| Fürth Rathaus | 4:33 | 0:57 | フュルト市役所 |
| Fürth Hauptbahnhof | 4:36 | 0:54 | フュルト中央駅 |
| Jakobinenstraße | 4:39 | 0:51 | |
| Klinikum | 4:42 | 0:48 | 病院 |
| Stadtgrenze | 4:45 | 0:45 | 市境 |
| Eberhardshof | 4:48 | 0:42 | |
| Muggenhof | 4:51 | 0:39 | |
| Gostenhof | 4:54 | 0:36 | |
| Bärenschanze | 4:57 | 0:33 | |
| Hauptbahnhof | 5:00 | 0:30 | ニュルンベルク中央駅 |
| Opernhaus | 5:03 | 0:27 | 歌劇場 |
| Lorenzkirche | 5:06 | 0:24 | 聖ローレンツ教会 |
| Weißer Turm | 5:09 | 0:21 | 白塔 |
| Plärrer | 5:12 | 0:18 | |
| Frankenstraße | 5:15 | 0:15 | |
| Maxfeld | 5:18 | 0:12 | |
| Bauernfeindstraße | 5:21 | 0:09 | |
| Langwasser Mitte | 5:24 | 0:06 | |
| Langwasser Süd | 5:27 | 0:03 | 南端終点駅 |
U2線 駅と運行時間
| 駅名 | 始発時刻 | 終電時刻 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Röthenbach | 4:30 | 1:00 | 南端終点駅 |
| Hohe Marter | 4:33 | 0:57 | |
| Schweinau | 4:36 | 0:54 | |
| Rothenburger Straße | 4:39 | 0:51 | |
| Scharfreiterring | 4:42 | 0:48 | |
| Rennweg | 4:45 | 0:45 | |
| Hauptbahnhof | 4:48 | 0:42 | 中央駅 |
| Opernhaus | 4:51 | 0:39 | 歌劇場 |
| Lorenzkirche | 4:54 | 0:36 | |
| Weißer Turm | 4:57 | 0:33 | |
| Rathenauplatz | 5:00 | 0:30 | |
| Wöhrder Wiese | 5:03 | 0:27 | |
| Ziegelstein | 5:06 | 0:24 | |
| Herrnhütte | 5:09 | 0:21 | |
| Nordostbahnhof | 5:12 | 0:18 | |
| Flughafen | 5:15 | 0:15 | 空港終点駅 |
U3線 駅と運行時間
| 駅名 | 始発時刻 | 終電時刻 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Gustav-Struve-Ring | 4:30 | 1:00 | 西南端終点駅 |
| Maximilianstraße | 4:33 | 0:57 | |
| Hauptbahnhof | 4:36 | 0:54 | 中央駅 |
| Opernhaus | 4:39 | 0:51 | |
| Lorenzkirche | 4:42 | 0:48 | |
| Weißer Turm | 4:45 | 0:45 | |
| Rathenauplatz | 4:48 | 0:42 | |
| Wöhrder Wiese | 4:51 | 0:39 | |
| Friedrich-Ebert-Platz | 4:54 | 0:36 | |
| Kaulbachplatz | 4:57 | 0:33 | |
| Nordwestring | 5:00 | 0:30 | 北端終点駅 |
ニュルンベルク地下鉄運行情報
- :5:00 AM - 1:00 AM (daily)
- :€3.30 for single tickets, €8.90 for day passes
- :Paper tickets, mobile app, contactless payment
- :
ニュルンベルク地下鉄関連リンク
ニュルンベルク地下鉄参考リンク
ニュルンベルク地下鉄関連記事
No News
评论
目前还没有评论。