2025年11月04日 10:59

ミュンヘン地下鉄深度ガイド | ワインフェスト専用線とBMWテーマ列車
ドイツ南部の主要公共交通ネットワークであるミュンヘン地下鉄システム(U-BahnとS-Bahn)の完全ガイド。10月のオクトーバーフェスト臨時路線、BMW博物館専用列車、ネuschwanstein城への接続手段を含む、バイエルン州都のU-Bahn徹底解説。ドイツの精密製造技術を象徴する鉄道交通の模範。
ミュンヘン地下鉄路線概要
ミュンヘン地下鉄路線詳細
ミュンヘン地下鉄路線一覧
| 路線 | 開通年 | タイプ | 長さ(km) | 駅数 | 出発駅 | 終点駅 | 日平均利用者数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U1線 | 1971 | 地下鉄 | 12.2 | 15 | Olympia-Einkaufszentrum | Mangfallplatz | 120,000 | 
| U2線 | 1971 | 地下鉄 | 24.4 | 27 | Feldmoching | Messestadt Ost | 180,000 | 
| U3線 | 1972 | 地下鉄 | 21.0 | 25 | Moosach | Fürstenried West | 200,000 | 
| U4線 | 1988 | 地下鉄 | 9.3 | 13 | Westendstraße | Arabellapark | 85,000 | 
| U5線 | 1980 | 地下鉄 | 15.4 | 18 | Laimer Platz | Neuperlach Süd | 110,000 | 
| U6線 | 1993 | 地下鉄 | 27.4 | 26 | Garching-Forschungszentrum | Klinikum Großhadern | 160,000 | 
| S1線 | 1972 | 都市鉄道 | 43.5 | 27 | Freising | Ostbahnhof | 95,000 | 
| S2線 | 1972 | 都市鉄道 | 44.2 | 28 | Petershausen | Erding | 85,000 | 
U1線 駅と運行時間
| 駅名 | 始発時刻 | 終電時刻 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| Olympia-Einkaufszentrum | 4:30 | 1:00 | オリンピアショッピングセンター | 
| Georg-Brauchle-Ring | 4:33 | 0:57 | |
| Westfriedhof | 4:36 | 0:54 | |
| Gern | 4:39 | 0:51 | |
| Rotkreuzplatz | 4:42 | 0:48 | |
| Maillingerstraße | 4:45 | 0:45 | |
| Stiglmaierplatz | 4:48 | 0:42 | |
| Hauptbahnhof | 4:51 | 0:39 | 中央駅 | 
| Sendlinger Tor | 4:54 | 0:36 | |
| Fraunhoferstraße | 4:57 | 0:33 | |
| Kolumbusplatz | 5:00 | 0:30 | |
| Candidplatz | 5:03 | 0:27 | |
| Wettersteinplatz | 5:06 | 0:24 | |
| St.-Quirin-Platz | 5:09 | 0:21 | |
| Mangfallplatz | 5:12 | 0:18 | 南端終点駅 | 
U2線 駅と運行時間
| 駅名 | 始発時刻 | 終電時刻 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| Feldmoching | 4:30 | 1:00 | 北端終点駅 | 
| Hasenbergl | 4:33 | 0:57 | |
| Dülferstraße | 4:36 | 0:54 | |
| Harthof | 4:39 | 0:51 | |
| Am Hart | 4:42 | 0:48 | |
| Frankfurter Ring | 4:45 | 0:45 | |
| Milbertshofen | 4:48 | 0:42 | |
| Scheidplatz | 4:51 | 0:39 | |
| Hohenzollernplatz | 4:54 | 0:36 | |
| Josephsplatz | 4:57 | 0:33 | |
| Theresienstraße | 5:00 | 0:30 | |
| Königsplatz | 5:03 | 0:27 | 国王広場 | 
| Hauptbahnhof | 5:06 | 0:24 | 中央駅 | 
| Sendlinger Tor | 5:09 | 0:21 | |
| Isartor | 5:12 | 0:18 | |
| Fraunhoferstraße | 5:15 | 0:15 | |
| Kolumbusplatz | 5:18 | 0:12 | |
| Silberhornstraße | 5:21 | 0:09 | |
| Untersbergstraße | 5:24 | 0:06 | |
| Giesing | 5:27 | 0:03 | |
| Karl-Preis-Platz | 5:30 | 0:00 | |
| Innsbrucker Ring | 5:33 | 23:57 | |
| Josephsburg | 5:36 | 23:54 | |
| Kreillerstraße | 5:39 | 23:51 | |
| Trudering | 5:42 | 23:48 | |
| Moosfeld | 5:45 | 23:45 | |
| Messestadt West | 5:48 | 23:42 | |
| Messestadt Ost | 5:51 | 23:39 | 東端終点駅 | 
U3線 駅と運行時間
| 駅名 | 始発時刻 | 終電時刻 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| Moosach | 4:30 | 1:00 | 西北端終点駅 | 
| Moosacher St.-Martins-Platz | 4:33 | 0:57 | |
| Olympia-Einkaufszentrum | 4:36 | 0:54 | |
| Oberwiesenfeld | 4:39 | 0:51 | |
| Olympiazentrum | 4:42 | 0:48 | オリンピックセンター | 
| Petuelring | 4:45 | 0:45 | |
| Scheidplatz | 4:48 | 0:42 | |
| Bonner Platz | 4:51 | 0:39 | |
| Münchner Freiheit | 4:54 | 0:36 | |
| Giselastraße | 4:57 | 0:33 | |
| Universität | 5:00 | 0:30 | ミュンヘン大学 | 
| Odeonsplatz | 5:03 | 0:27 | 音楽堂広場 | 
| Marienplatz | 5:06 | 0:24 | マリア広場 | 
| Sendlinger Tor | 5:09 | 0:21 | |
| Goetheplatz | 5:12 | 0:18 | |
| Poccistraße | 5:15 | 0:15 | |
| Implerstraße | 5:18 | 0:12 | |
| Brudermühlstraße | 5:21 | 0:09 | |
| Thalkirchen | 5:24 | 0:06 | |
| Obersendling | 5:27 | 0:03 | |
| Aidenbachstraße | 5:30 | 0:00 | |
| Machtlfinger Straße | 5:33 | 23:57 | |
| Forstenrieder Allee | 5:36 | 23:54 | |
| Basler Straße | 5:39 | 23:51 | |
| Fürstenried West | 5:42 | 23:48 | 西南端終点駅 | 
U6線 駅と運行時間
| 駅名 | 始発時刻 | 終電時刻 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| Garching-Forschungszentrum | 4:30 | 1:00 | 研究センター終点駅 | 
| Garching | 4:33 | 0:57 | |
| Garching-Hochbrück | 4:36 | 0:54 | |
| Fröttmaning | 4:39 | 0:51 | アンリーン競技場 | 
| Kieferngarten | 4:42 | 0:48 | |
| Freimann | 4:45 | 0:45 | |
| Studentenstadt | 4:48 | 0:42 | 学生都市 | 
| Alte Heide | 4:51 | 0:39 | |
| Nordfriedhof | 4:54 | 0:36 | |
| Dietlindenstraße | 4:57 | 0:33 | |
| Münchner Freiheit | 5:00 | 0:30 | |
| Giselastraße | 5:03 | 0:27 | |
| Universität | 5:06 | 0:24 | |
| Odeonsplatz | 5:09 | 0:21 | |
| Marienplatz | 5:12 | 0:18 | マリア広場 | 
| Sendlinger Tor | 5:15 | 0:15 | |
| Goetheplatz | 5:18 | 0:12 | |
| Poccistraße | 5:21 | 0:09 | |
| Implerstraße | 5:24 | 0:06 | |
| Harras | 5:27 | 0:03 | |
| Partnachplatz | 5:30 | 0:00 | |
| Westpark | 5:33 | 23:57 | |
| Holzapfelkreuth | 5:36 | 23:54 | |
| Haderner Stern | 5:39 | 23:51 | |
| Großhadern | 5:42 | 23:48 | |
| Klinikum Großhadern | 5:45 | 23:45 | グロースハーデル病院 | 
ミュンヘン地下鉄運行情報
- :4:00 AM - 1:30 AM (weekdays), 24 hours (weekends)
 - :€3.50 for single tickets, €8.80 for day passes
 - :Paper tickets, mobile app, contactless payment
 - :
 
ミュンヘン地下鉄関連リンク
ミュンヘン地下鉄参考リンク
ミュンヘン地下鉄関連記事
No News
评论
目前还没有评论。