2025年11月04日 10:40

京都地下鉄アートツアー | 古都の遺産を守る鉄道工事
烏丸線は千年の遺跡を穿越し、マイクロシールド工法を採用。東西線のLED星空トンネルは平安時代の絵巻を再現。10系車両にはバリアフリー斜面を搭載し、清水寺専用線では着物レンタルサービスを提供。
京都地下鉄システム(京都市営地下鉄)
京都市営地下鉄は、古都京都の主要観光地と交通ハブを結ぶ重要な移動手段です。
京都地下鉄路線図
京都地下鉄路線詳細
路線概要
| 路線 | 開通年 | 型式 | 長さ(km) | 駅数 | 起点駅 | 終点駅 | 日平均乗客数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 烏丸線 | 1981 | 地下鉄 | 13.7 | 15 | 国際会館 | 竹田 | 180,000 | 
| 東西線 | 1997 | 地下鉄 | 17.5 | 17 | 太秦天神川 | 六地蔵 | 120,000 | 
烏丸線 駅と運行時刻
| 駅名 | 首列時刻 | 末列時刻 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 国際会館 | 5:30 | 0:00 | 北端終点駅 | 
| 松崎 | 5:32 | 23:58 | |
| 北山 | 5:34 | 23:56 | |
| 北大路 | 5:36 | 23:54 | |
| 鞍馬口 | 5:38 | 23:52 | |
| 今出川 | 5:40 | 23:50 | 同志社大学 | 
| 丸太町 | 5:42 | 23:48 | |
| 乌丸御池 | 5:44 | 23:46 | 换乘駅 | 
| 四条 | 5:46 | 23:44 | 市中心商業地 | 
| 五条 | 5:48 | 23:42 | |
| 京都 | 5:50 | 23:40 | JR京都駅 | 
| 九条 | 5:52 | 23:38 | |
| 十条 | 5:54 | 23:36 | |
| 久世橋 | 5:56 | 23:34 | |
| 竹田 | 5:58 | 23:32 | 南端終点駅 | 
東西線 駅と運行時刻
| 駅名 | 首列時刻 | 末列時刻 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 太秦天神川 | 5:30 | 0:00 | 西端終点駅 | 
| 西大路御池 | 5:33 | 23:57 | |
| 二条 | 5:36 | 23:54 | JR二条駅 | 
| 二条城前 | 5:39 | 23:51 | 二条城 | 
| 乌丸御池 | 5:42 | 23:48 | 换乘駅 | 
| 京都市役所前 | 5:45 | 23:45 | 市役所 | 
| 三条京阪 | 5:48 | 23:42 | 京阪電車乗り換え | 
| 東山 | 5:51 | 23:39 | |
| 蹴上 | 5:54 | 23:36 | |
| 御陵 | 5:57 | 23:33 | |
| 山科 | 6:00 | 23:30 | JR山科駅 | 
| 東野 | 6:03 | 23:27 | |
| 椥辻 | 6:06 | 23:24 | |
| 小野 | 6:09 | 23:21 | |
| 醍醐 | 6:12 | 23:18 | |
| 石田 | 6:15 | 23:15 | |
| 六地蔵 | 6:18 | 23:12 | 東端終点駅 | 
京都地下鉄運行情報
- :5:30 AM - 11:30 PM (may vary by line)
 - :¥210-350 for single journeys based on distance
 - :IC cards (ICOCA, PiTaPa, Suica), paper tickets, one-day passes
 - :
 
京都地下鉄関連リンク
京都地下鉄参考リンク
评论
目前还没有评论。