2025年11月04日 10:40

横浜地下鉄システム(横浜市営地下鉄)
横浜市営地下鉄は横浜市の主要エリアを結ぶ神奈川県の重要な交通網です。
横浜地下鉄路線図
横浜地下鉄路線詳細
地下鉄路線概要
| 路線 | 開通年 | 形式 | 長さ(km) | 駅数 | 起点駅 | 終点駅 | 日平均乗客数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青線 | 1972 | 地下鉄 | 40.4 | 32 | 湘南台 | 藍葉台 | 650,000 | 
| 緑線 | 2008 | 地下鉄 | 13.0 | 10 | 中山 | 日吉 | 180,000 | 
青線 駅一覧と運行時刻
| 駅名 | 首班车 | 末班车 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 湘南台 | 5:00 | 0:30 | 西南端終点駅 | 
| 下飯田 | 5:03 | 0:27 | |
| 立場 | 5:06 | 0:24 | |
| 中田 | 5:09 | 0:21 | |
| 踊場 | 5:12 | 0:18 | |
| 戸塚 | 5:15 | 0:15 | JR戸塚駅 | 
| 舞岡 | 5:18 | 0:12 | |
| 下永谷 | 5:21 | 0:09 | |
| 上永谷 | 5:24 | 0:06 | |
| 港南中央 | 5:27 | 0:03 | |
| 上大岡 | 5:30 | 0:00 | 京急線乗り換え | 
| 弘明寺 | 5:33 | 23:57 | |
| 蒔田 | 5:36 | 23:54 | |
| 吉野町 | 5:39 | 23:51 | |
| 阪東橋 | 5:42 | 23:48 | |
| 黄金町 | 5:45 | 23:45 | |
| 関内 | 5:48 | 23:42 | 横浜中華街 | 
| 桜木町 | 5:51 | 23:39 | 紅磚倉庫 | 
| 高島町 | 5:54 | 23:36 | |
| 横浜 | 5:57 | 23:33 | JR横浜駅 | 
| 三沢下町 | 6:00 | 23:30 | |
| 三沢上町 | 6:03 | 23:27 | |
| 片倉町 | 6:06 | 23:24 | |
| 岸根公園 | 6:09 | 23:21 | |
| 新横浜 | 6:12 | 23:18 | 新幹線駅 | 
| 北新横浜 | 6:15 | 23:15 | |
| 新羽 | 6:18 | 23:12 | |
| 仲町台 | 6:21 | 23:09 | |
| 中心南 | 6:24 | 23:06 | |
| 中心北 | 6:27 | 23:03 | |
| 中川 | 6:30 | 23:00 | |
| 藍葉台 | 6:33 | 22:57 | 東北端終点駅 | 
緑線 駅一覧と運行時刻
| 駅名 | 首班车 | 末班车 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 中山 | 5:30 | 0:00 | 西端終点駅 | 
| 川和町 | 5:33 | 23:57 | |
| 都筑不动前 | 5:36 | 23:54 | |
| 中心南 | 5:39 | 23:51 | 青線乗り換え | 
| 中心北 | 5:42 | 23:48 | |
| 北山田 | 5:45 | 23:45 | |
| 東山田 | 5:48 | 23:42 | |
| 高田 | 5:51 | 23:39 | |
| 日吉本町 | 5:54 | 23:36 | |
| 日吉 | 5:57 | 23:33 | 東急線乗り換え | 
横浜地下鉄運行情報
- :5:00 AM - 12:30 AM (may vary by line)
 - :¥210-350 for single journeys based on distance
 - :IC cards (PASMO, Suica), paper tickets, one-day passes
 - :
 
横浜地下鉄関連リンク
横浜地下鉄参考リンク
评论
目前还没有评论。