2025年11月04日 10:40

大阪地下鉄ナビゲーション | 世界最密集の鉄道ネットワークと御堂筋線
9路線合計153km、御堂筋線の日平均利用者数は100万人以上。南港港城線は完全自動化ゴムタイヤシステムを採用、梅田駅では5路線の立体乗り換えと商業施設がシームレスに連携。
大阪地下鉄システム (大阪地下鉄)
大阪地下鉄は関西地方で最も重要な地下鉄ネットワークであり、大阪市の主要な地域や観光地を結びます。
大阪地下鉄路線図
大阪地下鉄路線詳細
地下鉄路線概要
| 路線名 | 開業年 | 形式 | 長さ (km) | 駅数 | 起点駅 | 終点駅 | 日平均利用者数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御堂筋線 | 1933 | 地下鉄 | 24.5 | 20 | 江坂 | 中百舌鳥 | 1,200,000 | 
| 谷町線 | 1967 | 地下鉄 | 28.3 | 26 | 大日 | 八尾南 | 650,000 | 
| 四橋線 | 1965 | 地下鉄 | 11.8 | 10 | 西梅田 | 住之江公園 | 380,000 | 
| 中央線 | 1961 | 地下鉄 | 17.9 | 14 | 宇宙広場 | 長田 | 420,000 | 
| 千日前線 | 1969 | 地下鉄 | 12.6 | 14 | 野田阪神 | 南巽 | 280,000 | 
| 堺筋線 | 1969 | 地下鉄 | 8.1 | 8 | 天神橋筋六丁目 | 天下茶屋 | 320,000 | 
| 長堀鶴見緑地線 | 1990 | 地下鉄 | 15.0 | 17 | 大正 | 門真南 | 180,000 | 
| 今里筋線 | 2006 | 地下鉄 | 11.9 | 11 | 井高野 | 今里 | 85,000 | 
御堂筋線 駅と運行時刻
| 駅名 | 始発時刻 | 最終時刻 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 江坂 | 5:00 | 0:30 | 北端終点駅 | 
| 東三国 | 5:02 | 0:28 | |
| 新大阪 | 5:04 | 0:26 | 新幹線駅 | 
| 西中島南方 | 5:06 | 0:24 | |
| 中津 | 5:08 | 0:22 | |
| 梅田 | 5:10 | 0:20 | 大阪駅 | 
| 淀屋橋 | 5:12 | 0:18 | 商業地区 | 
| 本町 | 5:14 | 0:16 | |
| 心斎橋 | 5:16 | 0:14 | 購物エリア | 
| 難波 | 5:18 | 0:12 | 繁華街 | 
| 大国町 | 5:20 | 0:10 | |
| 動物園前 | 5:22 | 0:08 | 天王寺動物園 | 
| 天王寺 | 5:24 | 0:06 | JR天王寺駅 | 
| 昭和町 | 5:26 | 0:04 | |
| 西田辺 | 5:28 | 0:02 | |
| 長居 | 5:30 | 0:00 | 長居公園 | 
| 我孫子 | 5:32 | 23:58 | |
| 北花田 | 5:34 | 23:56 | |
| 新金岡 | 5:36 | 23:54 | |
| 中百舌鳥 | 5:38 | 23:52 | 南端終点駅 | 
谷町線 駅と運行時刻
| 駅名 | 始発時刻 | 最終時刻 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 大日 | 5:00 | 0:30 | 北端終点駅 | 
| 守口 | 5:03 | 0:27 | |
| 太子橋今市 | 5:06 | 0:24 | |
| 千林大宮 | 5:09 | 0:21 | |
| 関目高殿 | 5:12 | 0:18 | |
| 野江内代 | 5:15 | 0:15 | |
| 都島 | 5:18 | 0:12 | |
| 天満橋 | 5:21 | 0:09 | |
| 谷町四丁目 | 5:24 | 0:06 | |
| 谷町六丁目 | 5:27 | 0:03 | |
| 谷町九丁目 | 5:30 | 0:00 | |
| 四天王寺前夕陽丘 | 5:33 | 23:57 | 四天王寺 | 
| 天王寺 | 5:36 | 23:54 | |
| 阿倍野 | 5:39 | 23:51 | |
| 文の里 | 5:42 | 23:48 | |
| 田辺 | 5:45 | 23:45 | |
| 駒川中野 | 5:48 | 23:42 | |
| 平野 | 5:51 | 23:39 | |
| 喜連瓜破 | 5:54 | 23:36 | |
| 出戸 | 5:57 | 23:33 | |
| 長原 | 6:00 | 23:30 | |
| 八尾南 | 6:03 | 23:27 | 南端終点駅 | 
中央線 駅と運行時刻
| 駅名 | 始発時刻 | 最終時刻 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 宇宙広場 | 5:00 | 0:30 | 西端終点駅 | 
| 朝潮橋 | 5:03 | 0:27 | |
| 弁天町 | 5:06 | 0:24 | JR弁天町駅 | 
| 九条 | 5:09 | 0:21 | |
| 阿波座 | 5:12 | 0:18 | |
| 本町 | 5:15 | 0:15 | |
| 堺筋本町 | 5:18 | 0:12 | |
| 谷町四丁目 | 5:21 | 0:09 | |
| 森之宮 | 5:24 | 0:06 | 大阪城公園 | 
| 緑橋 | 5:27 | 0:03 | |
| 深江橋 | 5:30 | 0:00 | |
| 高井田 | 5:33 | 23:57 | |
| 長田 | 5:36 | 23:54 | 東端終点駅 | 
大阪地下鉄運行情報
- :5:00 AM - 12:30 AM (may vary by line)
 - :¥180-370 for single journeys based on distance
 - :IC cards (ICOCA, PiTaPa, Suica), paper tickets, one-day passes
 - :
 
大阪地下鉄関連リンク
大阪地下鉄参考リンク
评论
目前还没有评论。