2025年11月04日 10:40

東京地下鉄完全ガイド|世界最複雑な鉄道ネットワークを解剖
13路線、304キロに及ぶ超大型システム。銀座線はアジア初の地下鉄としての遺産を保持。大江戸線は環状運行で6つの副都心を結び、新宿駅では200以上の出口を備えたスマートナビゲーションシステムを実現。
東京地下鉄システム (東京地下鉄)
東京地下鉄は、東京メトロと都営地下鉄の2つのシステムからなる、世界で最も複雑かつ混雑する地下鉄ネットワークの一つです。
東京地下鉄路線図
東京地下鉄路線詳細
地下鉄路線一覧
| 路線名 | 開業年 | 型式 | 長さ (km) | 駅数 | 起点駅 | 終点駅 | 日平均乗客数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀座線 | 1927 | 地下鉄 | 14.3 | 19 | 浅草 | 涩谷 | 1,100,000 | 
| 丸の内線 | 1954 | 地下鉄 | 27.4 | 28 | 荻窪 | 池袋 | 1,200,000 | 
| 日比谷線 | 1961 | 地下鉄 | 20.3 | 22 | 北千住 | 中目黒 | 650,000 | 
| 東西線 | 1964 | 地下鉄 | 30.8 | 23 | 中野 | 西船橋 | 1,600,000 | 
| 千代田線 | 1969 | 地下鉄 | 24.0 | 20 | 綾瀬 | 代々木上原 | 1,000,000 | 
| 有楽町線 | 1974 | 地下鉄 | 28.3 | 24 | 和光市 | 新木場 | 850,000 | 
| 半蔵門線 | 1978 | 地下鉄 | 16.8 | 14 | 涩谷 | 押上 | 950,000 | 
| 南北線 | 1991 | 地下鉄 | 21.3 | 19 | 目黒 | 赤羽岩淵 | 650,000 | 
| 副都心線 | 2008 | 地下鉄 | 20.2 | 16 | 和光市 | 涩谷 | 750,000 | 
銀座線 駅一覧と運行時刻
| 駅名 | 首班车 | 末班车 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 浅草 | 5:00 | 0:30 | 浅草寺 | 
| 田原町 | 5:02 | 0:28 | |
| 稲荷町 | 5:04 | 0:26 | |
| 上野 | 5:06 | 0:24 | 上野公園 | 
| 上野広小路 | 5:08 | 0:22 | |
| 末広町 | 5:10 | 0:20 | |
| 神田 | 5:12 | 0:18 | |
| 三越前 | 5:14 | 0:16 | 三越百貨店 | 
| 日本橋 | 5:16 | 0:14 | |
| 京橋 | 5:18 | 0:12 | |
| 銀座 | 5:20 | 0:10 | 銀座购物街 | 
| 新橋 | 5:22 | 0:08 | JR新橋駅 | 
| 虎ノ門 | 5:24 | 0:06 | |
| 溜池山王 | 5:26 | 0:04 | |
| 赤坂見附 | 5:28 | 0:02 | |
| 青山一丁目 | 5:30 | 0:00 | |
| 外苑前 | 5:32 | 23:58 | |
| 表参道 | 5:34 | 23:56 | 表参道 | 
| 涩谷 | 5:36 | 23:54 | 涩谷駅 | 
丸の内線 駅一覧と運行時刻
| 駅名 | 首班车 | 末班车 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 荻窪 | 5:00 | 0:30 | 西端終点駅 | 
| 南阿佐谷 | 5:02 | 0:28 | |
| 新高円寺 | 5:04 | 0:26 | |
| 東高円寺 | 5:06 | 0:24 | |
| 新中野 | 5:08 | 0:22 | |
| 中野坂上 | 5:10 | 0:20 | |
| 西新宿 | 5:12 | 0:18 | |
| 新宿 | 5:14 | 0:16 | 新宿駅 | 
| 新宿三丁目 | 5:16 | 0:14 | |
| 新宿御苑前 | 5:18 | 0:12 | 新宿御苑 | 
| 四谷三丁目 | 5:20 | 0:10 | |
| 四谷 | 5:22 | 0:08 | |
| 赤坂見附 | 5:24 | 0:06 | |
| 国会議事堂前 | 5:26 | 0:04 | 国会 | 
| 霞が関 | 5:28 | 0:02 | 政府機関 | 
| 銀座 | 5:30 | 0:00 | |
| 東京 | 5:32 | 23:58 | 東京駅 | 
| 大手町 | 5:34 | 23:56 | |
| 淡路町 | 5:36 | 23:54 | |
| 御茶ノ水 | 5:38 | 23:52 | |
| 本郷三丁目 | 5:40 | 23:50 | |
| 後楽園 | 5:42 | 23:48 | 東京ドーム | 
| 茗荷谷 | 5:44 | 23:46 | |
| 新大塚 | 5:46 | 23:44 | |
| 池袋 | 5:48 | 23:42 | 池袋駅 | 
東西線 駅一覧と運行時刻
| 駅名 | 首班车 | 末班车 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 中野 | 5:00 | 0:30 | 西端終点駅 | 
| 落合 | 5:03 | 0:27 | |
| 高田馬場 | 5:06 | 0:24 | 早稲田大学 | 
| 早稲田 | 5:09 | 0:21 | 早稲田大学 | 
| 神楽坂 | 5:12 | 0:18 | |
| 飯田橋 | 5:15 | 0:15 | |
| 九段下 | 5:18 | 0:12 | 武道館 | 
| 竹橋 | 5:21 | 0:09 | |
| 大手町 | 5:24 | 0:06 | |
| 日本橋 | 5:27 | 0:03 | |
| 茅場町 | 5:30 | 0:00 | |
| 门前仲町 | 5:33 | 23:57 | |
| 木場 | 5:36 | 23:54 | |
| 東陽町 | 5:39 | 23:51 | |
| 南砂町 | 5:42 | 23:48 | |
| 西葛西 | 5:45 | 23:45 | |
| 葛西 | 5:48 | 23:42 | |
| 浦安 | 5:51 | 23:39 | |
| 南行徳 | 5:54 | 23:36 | |
| 行徳 | 5:57 | 23:33 | |
| 妙典 | 6:00 | 23:30 | |
| 原木中山 | 6:03 | 23:27 | |
| 西船橋 | 6:06 | 23:24 | 東端終点駅 | 
東京地下鉄運行情報
- :5:00 AM - 1:00 AM (may vary by line)
 - :¥170-320 for single journeys based on distance
 - :IC cards (Suica, PASMO), paper tickets, one-day passes
 - :
 
東京地下鉄関連リンク
東京地下鉄参考リンク
评论
目前还没有评论。